Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Чертилина Анастасия Дмитриевна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Елопов Федор Николаевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Талинина Евгения Аркадьевна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Ежов Егор Николаевич | 09:31; 11:25; 14:27; 16:30 | 08:30 | 1012926 | |
| Фомин Илья | 09:32; 11:32; 14:36; 16:42 | 08:42 | 1012860 | |
| Хорошилов Александр Анатольевич | 09:23; 11:00; 13:15; 15:07 | 07:07 | 1012864 | |
| Хорошилов Пётр Александрович | 09:31; 11:34; 14:27; 17:30 | 09:30 | 1012865 | |
| Бацманов Алексей Викторович | 10:04; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012851 | |
| Лабутина Анастасия | 10:04; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012946 | |
| Зуев Николай Леонидович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Кобылин Владимир | 09:47; 12:29; 15:16; 17:43 | 09:43 | 1012866 | |
| Логвинов Андрей Александрович | 09:41; 11:58; 15:00; 17:55 | 09:55 | 1012875 | |
| Камалиева Алия Романовна | 09:47; 12:42; 16:24; 19:37 | 11:37 | 1012934 | |
| Венедиктов Александр Андреевич | 11:08; 13:22; 16:24; 19:00 | 11:00 | 1012904 | |
| Фомина Вера Викторовна | 09:55; 12:22; 15:39; 18:04 | 10:04 | 1012861 | |
| Дмитрович Виктор Олегович | 09:45; 12:12; 15:45; 18:04 | 10:04 | 1012925 | |
| Хайруллина Земфира | 10:00; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012936 | |
| Елизаров Евгений Витальевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Жуков Александр Александрович | 09:44; 12:12; 15:39; 18:08 | 10:08 | 1012988 | |
| Рожнов Илья Михайлович | 10:04; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012965 | |
| Вагапов Булат | 09:56; 12:12; 15:16; 17:42 | 09:42 | 1012903 | |
| Тюменев Илья Эдуардович | 09:34; 11:34; 14:18; 16:30 | 08:30 | 1012901 | |
| Кошелев Василий | 09:47; 12:42; 16:24; 19:37 | 11:37 | 1012941 | |
| Павленков Алексей Евгеньевич | 09:55; 12:39; 16:00; 18:49 | 10:49 | 1012883 | |
| Артеев Сергей Николаевич | 11:08; 13:22; 16:24; 19:00 | 11:00 | 1012848 | |
| Лядова Анастасия Владимировна | 10:04; 13:42; DNF; DNF | DNF | ||
| Волков Александр Андреевич | 09:44; 11:58; 15:11; 17:43 | 09:43 | 1012989 | |
| Шутов Александр | 09:34; 11:36; 14:18; 16:30 | 08:30 | 1012974 | |
| Пегова Мария Вадимовна | 09:55; 12:39; 16:00; 18:49 | 10:49 | 1012958 | |
| Кочетков Александр Александрович | 09:55; 11:56; 14:34; 16:58 | 08:58 | 1012867 | |
| Жулин Артём Сергеевич | 09:31; 11:32; 14:36; 16:42 | 08:42 | 1012911 | |
| Пономарев Александр Витальевич | 09:23; 11:00; 13:28; 15:20 | 07:20 | 1012962 | |
| Шадров Илья Борисович | 09:31; 11:53; 14:51; 17:46 | 09:46 | 1012968 | |
| Ильин Роман Сергеевич | 09:34; 11:36; 14:18; 16:30 | 08:30 | 1012930 | |
| Шмиголь Константин | 09:23; 11:00; 13:20; 15:20 | 07:20 | 1012970 | |
| Колда Александр Александрович | 09:26; 11:15; 13:35; 15:44 | 07:44 | 1012937 | |
| Машин Денис Александрович | 09:50; 12:30; 15:56; 18:55 | 10:55 | 1012949 | |
| Нестеров Сергей Владимирович | 10:00; 13:10; 16:51; 20:00 | 12:00 | 1012955 | |
| Белякова Анна Андреевна | 09:55; 12:42; 16:13; 18:52 | 10:52 | 1012919 | |
| Рыбакин Валентин Сергеевич | 09:44; 12:12; 16:00; 18:42 | 10:42 | 1012966 | |
| Ратников Дмитрий Николаевич | 10:00; 13:30; DNF; DNF | DNF | ||
| Ратникова Евгения Николаевна | 10:00; 13:30; DNF; DNF | DNF | ||
| Шелест Алексей Николаевич | 09:34; 11:32; 14:01; 16:06 | 08:06 | 1012893 | |
| Батасов Александр Сергеевич | 10:04; 12:26; 15:49; 18:20 | 10:20 | 1012913 | |
| Лобанов Антон | 09:44; 12:53; 16:12; 18:45 | 10:45 | 1012874 | |
| Пенькова Елена Сергеевна | 09:55; 12:12; 15:16; 17:43 | 09:43 | 1012959 | |
| Максимихин Егор Михайлович | 09:28; 11:32; 14:17; 16:23 | 08:23 | 1012951 | |
| Волосков Андрей Алексеевич | 09:34; 11:36; 14:18; 16:30 | 08:30 | 1012906 | |
| Давыдов Сергей Александрович | 09:23; 11:14; 13:44; 15:40 | 07:40 | 1012923 | |
| Сафонов Сергей Владимирович | 09:39; 12:34; 15:42; 18:28 | 10:28 | 1012888 | |
| Белов Юрий Андреевич | 9:40; 12:00; 14:52; 17:48 | 10:18 | 1012918 | |
| Котиков Алексей | 09:23; 11:30; 14:25; 16:39 | 08:39 | 1012942 | |
| Шестаков Павел | 09:23; 11:30; 14:25; 16:39 | 08:39 | 1012969 | |
| Александров Александр Германович | 09:41; 11:53; 14:51; 17:43 | 09:43 | 1012845 | |
| Родионов Денис Антонович | 09:50; 12:55; 17:01; 19:37 | 11:37 | 1012964 | |
| Петрунин Илья Сергеевич | 09:50; 12:52; 16:38; 19:35 | 11:35 | 1012884 | |
| Елесин Сергей Алексеевич | 09:27; 11:22; 13:50; 15:52 | 07:52 | 1012858 | |
| Шабаров Руслан Александрович | 09:34; 11:34; 14:07; 16:10 | 08:10 | 1012890 | |
| Колганов Алексей Олегович | 09:44; 12:12; 15:39; 18:08 | 10:08 | 1012990 | |
| Шафигуллин Ильгизар | 09:56; 12:34; 16:05; 18:52 | 10:52 | 1012891 | |
| Турук Анна Александровна | 09:55; 12:34; 16:05; 18:52 | 10:52 | 1012899 | |
| Миридонов Виталий Андреевич | 09:47; 12:12; 15:31; 18:03 | 10:03 | 1012952 | |
| Морозова Нина Павловна | 10:00; 12:42; 16:13; 18:52 | 10:52 | 1012953 | |
| Голуб Ксения | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Арсеньев Андрей Михайлович | 09:50; 12:29; 15:56; 18:50 | 10:50 | 1012847 | |
| Смирнов Андрей Александрович | 09:39; 12:23; 15:42; 18:27 | 10:27 | 1012975 | |
| Лабаев Лев Николаевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Новгородов Александр Юрьевич | 09:28; 11:25; 14:27; 16:30 | 08:30 | 1012881 | |
| Минеев Евгений Алексеевич | 10:00; 12:42; 16:13; 18:52 | 10:52 | 1012878 | |
| Николаева Надежда Александровна | 09:50; 12:42; 15:42; 18:04 | 10:04 | 1012956 | |
| Ивенин Дмитрий Павлович | 09:50; 12:42; 16:38; 19:35 | 11:35 | 1012933 | |
| Сулимов Роман Сергеевич | 09:23; 11:00; 13:08; 15:06 | 07:06 | 1012978 | |
| Меркурьев Олег | 09:38; 11:36; 14:36; 16:58 | 08:58 | 1012877 | |
| Норовяткина Дарья Дмитриевна | 09:47; 12:17; 15:25; 17:54 | 09:54 | 1012957 | |
| Безруков Василий Викторович | 09:50; 12:05; 15:28; 17:52 | 09:52 | 1012853 | |
| Филоненко Таисия Андреевна | 10:05; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012960 | |
| Безрукова Марина Александровна | 09:50; 12:05; 15:28; 17:52 | 09:52 | 1012854 | |
| Жолобенко Сергей Владимирович | 09:38; 11:45; 15:05; 17:20 | 09:20 | 1012912 | |
| Уткин Александр Сергеевич | 09:50; 12:42; 16:38; 19:35 | 11:35 | 1012983 | |
| Горячева Ольга | 09:39; 11:32; 14:01; 16:06 | 08:06 | 1012928 | |
| Алиев Нури | 09:28; 11:30; 14:25; 16:39 | 08:39 | 1012846 | |
| Аршинова Наталья Александровна | 11:21; 14:23; 17:48; 21:00 | DSQ | ||
| Яворская Мария Игоревна | 09:28; 11:15; 13:44; 15:50 | 07:50 | 1012908 | |
| Яворский Федор Евгеньевич | 09:28; 11:15; 13:44; 15:50 | 07:50 | 1012909 | |
| Куканов Гаврил Александрович | 09:39; 11:28; 13:37; 15:12 | 07:12 | 1012871 | |
| Денисов Сергей | 09:23; 11:00; 13:17; 15:20 | 07:20 | 1012856 | |
| Васильева Ангелина Сергеевна | 09:28; 11:34; 14:07; 16:10 | 08:10 | 1012984 | |
| Ретина Ольга | 09:50; 12; 23; 14:52; 17:35 | 09:35 | 1012887 | |
| Ретин Дмитрий | 09:50; 12:23; 14:52; 17:35 | 09:35 | 1012886 | |
| Шишов Владислав Викторович | 10:04; 13:26; 18:57; DNF | DNF | ||
| Болмосов Виталий Васильевич | 09:47; 12:12; 15:28; 17:50 | 09:50 | 1012855 | |
| Барахтанов Денис Викторович | 09:23; 11:00; 13:00; 14:46 | 06:46 | 1012917 | |
| Волгина Мария Михайловна | 09:44; 12:00; 14:57; 17:12 | 09:12 | 1012905 | |
| Масеев Владимир Геннадьевич | 09:44; 12:00; 14:57; 17:12 | 09:12 | 1012948 | |
| Шотин Сергей Викторович | 09:47; 11:47; 14; 16; 16:04 | 08:04 | 1012971 | |
| Ульянов Владимир | 09:47; 12:55; 16:24; 19:45 | 11:45 | 1012902 | |
| Соколов Михаил Валерьевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Шишов Андрей Викторович | 10:04; 13:25; 18:57; DNF | DNF | ||
| Белов Михаил Вячеславович | 09:23; 11:00; 13:00; 14:42 | 06:42 | 1012852 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 09:38; 11:34; 13:50; 15:42 | 07:42 | 1012892 | |
| Репин Артем Иванович | 11:40; 14:22; 17:17; 19:22 | 11:22 | 1012885 | |
| Канищев Григорий Сергеевич | 09:44; 11:53; 14:36; 16:42 | 08:42 | 1012935 | |
| Исаев Петр Андреевич | 09:47; 11:52; 14:34; 16:52 | 08:52 | 1012931 | |
| Бесков Александр | 09:50; 12:12; 15:05; 17:28 | 09:28 | 1012920 | |
| Соколов Сергей | 09:47; 12:26; 15:42; 18:30 | 10:30 | 1012977 | |
| Лебедев Анатолий | 09:28; 11:00; 13:00; 14:40 | 06:40 | 1012872 | |
| Шумилкина Алёна Анатольевна | 10:04; 13:18; 17:01; 20:12 | 12:12 | 1012973 | |
| Родина Ксения Сергеевна | 10:00; 12:39; 16:00; 19:03 | 11:03 | 1012963 | |
| Плешевенков Антон Александрович | 09:55; 12:39; 16:00; 19:00 | 11:00 | 1012961 | |
| Иванов Максим Андреевич | 09:47; 12:07; 15:05; 17:30 | 09:30 | 1012932 | |
| Суслов Александр Николаевич | 09:23; 11:00; 13:20; 15:20 | 07:20 | 1012979 | |
| Норовяткина Наталья Николаевна | 09:47; 12:17; 15:25; 17:54 | 09:54 | 1012880 | |
| Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 09:47; 12:17; 15:25; 17:54 | 09:54 | 1012879 | |
| Уров Александр Анатольевич | 09:23; 11:00; 13:23; 15:20 | 07:20 | 1012982 | |
| Биушкин Станислав Николаевич | 09:23; 11:00; 13:23; 15:20 | 07:20 | 1012921 | |
| Тельнов Андрей Александрович | 09:34; 11:36; 14:18; 16:30 | 08:30 | 1012980 | |
| Тихонов Андрей Владимирович | 09:34; 11:39; 14:43; 17:25 | 09:25 | 1012897 | |
| Смирнов Константин Анатольевич | 09:28; 11:15; 13:52; 15:52 | 07:52 | 1012976 | |
| Шумилкин Сергей Александрович | 09:47; 12:39; 15:47; 19:03 | 11:03 | 1012972 | |
| Ермолаев Иван Константинович | 09:28; 11:15; 13:48; 15:57 | 07:57 | 1012859 | |
| Лимонникова Наталья | 09:28; 11:22; 13:44; 15:40 | 07:40 | 1012947 | |
| Вайкин Александр Евгеньевич | 09:23; 11:00; 13:20; 15:20 | 07:20 | 1012985 | |
| Бакиров Владимир Александрович | 09:47; 12:23; 14:52; 17:35 | 09:35 | 1012850 | |
| Калинин Вячеслав Николаевич | 09:50; 12:12; 15:51; 18:50 | 10:50 | 1012863 | |
| Удалова Алена Михайловна | 10:04; 13:18; 17:01; 20:12 | 12:12 | 1012981 | |
| Осокин Андрей Павлович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Коряев Павел Александрович | 09:39; 11:34; 14:18; 16:56 | 08:56 | 1012940 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 09:47; 11:55; 14:52; 17:23 | 09:23 | 1012895 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 09:47; 11:55; 14:52; 17:23 | 09:23 | 1012889 | |
| Жильцов Андрей Анатольевич | 09:47; 12:16; 15:20; 17:37 | 09:37 | 1012910 | |
| Коробков Дмитрий | 09:47; 12:54; DNF; DNF | DNF | ||
| Шадрин Илья Владимирович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Торопова Кира Андреевна | 09:47; 12:16; 15:20; 17:37 | 09:37 | 1012898 | |
| Матвеев Вадим Павлович | 09:28; 11:15; 14:04; 16:26 | 08:26 | 1012950 | |
| Колов Никита Алексеевич | 10:04; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012939 | |
| Зеленкин Сергей | 10:04; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012987 | |
| Мартынов Павел Геннадьевич | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Московкин Дмитрий | 09:23; 11:15; 13:35; 15:38 | 07:38 | 1012954 | |
| Соболев Максим Сергеевич | 09:47; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Воронин Артем Викторович | 10:04; 12:42; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012986 | |
| Андрианов Андрей | 09:51; 12:43; 16:53; 20:30 | 12:30 | 1012914 | |
| Стаханов Дмитрий Викторович | 11:40; 14:22; DNF; DNF | DNF | ||
| Краличев Дмитрий Сергеевич | 09:50; 12:28; 15:47; 17:57 | 09:57 | 1012944 | |
| Корнов Сергей | 09:26; 11:15; 13:44; 15:40 | 07:40 | 1012870 | |
| Дейч Рон | 09:57; 13:18; 17:17; 20:44 | 12:44 | 1012924 | |
| Шибаев Игорь Алексеевич | 09:50; 12:08; 14:57; 16:56 | 08:56 | 1012894 | |
| Колгушкин Илья Андреевич | 09:47; 12:07; 15:42; 18:30 | 10:30 | 1012938 | |
| Байков Андрей Вячеславович | 09:23; 11:15; 13:35; 15:20 | 07:20 | 1012849 | |
| Груздков Артем Сергеевич | 09:44; 12:07; 15:42; 17:59 | 09:59 | 1012929 | |
| Лисин Денис Владимирович | 09:39; 12:04; 15:02; 17:35 | 09:35 | 1012873 | |
| Майоров Александр Евгеньевич | 09:44; 11:58; 14:51; 17:08 | 09:08 | 1012876 | |
| Егоров Дмитрий Николаевич | 09:33; 11:25; 13:50; 16:04 | 08:04 | 1012857 | |
| Дарьин Андрей Сергеевич | 09:47; 12:10; 15:42; 18:30 | 10:30 | 1012922 | |
| Кожевников Павел | 09:31; 11:32; 13:50; 16:04 | 08:04 | 1012943 | |
| Анохин Сергей | 09:23; 11:00; 13:00; 14:44 | 06:44 | 1012916 | |
| Голубев Артем | 09:44; 12:05; 15:18; 18:08 | 10:08 | 1012927 | |
| Семенов Дмитрий | 09:47; 12:34; 16:24; 19:32 | 11:32 | 1012967 | |
| Кутузов Михаил | 10:55; 13:34; 16:36; 19:03 | 11:03 | 1012945 | |
| Андриянов Сергей | 09:23; 11:25; 13:48; 15:52 | 07:52 | 1012915 |
2025-200-3a-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м