Бреветы
| Бревет | Дист. | Дата | Старт | КП + финиш | Время | Омологация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГороДецкий | 200 | 03.08.2024 | 08:00 | 9:23; 11:19; 12:35; 14:55; 17:10 | 09:10 | 958823 |
| Федуринское толокно | 200 | 19.04.2025 | 07:00 | 07:40; 09:23; 12:03; 16:23 | 09:23 | 995671 |
| Пьянский 56 | 300 | 17.05.2025 | 08:00 | 12:08; 17:25; 20:18; 23:25; 01:38 | 17:38 | 344362 |
| Забористый | 400 | 31.05.2025 | 07:00 | 11:14; 21:00; 04:20; 08:08 | 25:08 | 220858 |
| ГороДецкий | 200 | 09.08.2025 | 08:00 | 09:28; 11:15; 13:44; 15:50 | 07:50 | 1012908 |
| Сокольский левобережный | 300 | 23.08.2025 | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS |
Флеши
| Флеш | Команда | Старт | 22ч, 24ч |
|---|---|---|---|
| Стрелка | Чайки | г. Арзамас, 26.04.2025 09:00 | 337, 364 |