Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Майоров Александр Евгеньевич | 11:25; 16:26; 19:38; 21:47; 23:51 | 15:51 | 344342 | |
| Киян Алексей Андреевич | 11:30; 16:10; 19:17; 21:28; 23:33 | 15:33 | 344338 | |
| Воронин Георгий Михайлович | 11:12; 17:01; 20:10; 22:11; 01:00 | 17:00 | 344360 | |
| Ащепков Андрей Сергеевич | 11:07; 14:50; 17:38; 19:25; 21:05 | 13:05 | 344325 | |
| Лукоянов Иван Александрович | 12:24; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Мартиросян Артур | 11:52; 17:38; 21:22; 00:11; 02:47 | 18:47 | 344341 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 11:07; 14:50; 17:38; 19:25; 21:05 | 13:05 | 344339 | |
| Денисов Сергей | 11:12; 15:23; 17:52; 19:34; 21:36 | 13:36 | 344329 | |
| Седова Людмила Юрьевна | 11:14; 15:23; 17:58; 19:50; 21:50 | 13:50 | 344349 | |
| Воропинов Андрей Александрович | 11:28; 16:22; 19:45; 21:47; 00:07 | 16:07 | 344361 | |
| Хохлова Елена Викторовна | 11:32; 16:20; 19:20; 21:33; 23:40 | 15:40 | 344335 | |
| Ратников Дмитрий Николаевич | 11:14; 15:28; 18:13; 20:05; 22:03 | 14:03 | 344345 | |
| Новосёлов Алексей Борисович | 12:17; 17:54; 21:22; 00:11; 02:47 | 18:47 | 344344 | |
| Баландин Антон Анатольевич | 11:24; 15:35; 18:13; 20:05; 22:03 | 14:03 | 344327 | |
| Савинов Михаил Федорович | 11:38; 16:26; 19:24; 22:08; 00:24 | 16:24 | 344348 | |
| Гетмановский Юрий Андреевич | 11:54; 17:41; 21:13; 00:04; 02:47 | 18:47 | 344332 | |
| Глухов Дмитрий Олегович | 11:25; 16:12; 19:00; 20:57; 22:56 | 14:56 | 344333 | |
| Засыпкин Сергей Валерьевич | 11:20; 15:48; 18:05; 19:37; 21:00 | 13:00 | 344368 | |
| Федулов Роман Александрович | 11:33; 16:18; 19:15; 21:15; 23:20 | 15:20 | 344331 | |
| Белов Михаил Вячеславович | 11:09; 15:23; 17:58; 19:50; 21:50 | 13:50 | 344328 | |
| Репин Денис | 11:29; 16:29; 19:50; 22:24; 00:27 | 16:27 | 344347 | |
| Шестопал Юрий Васильевич | 11:25; 15:28; 18:13; 20:05; 22:03 | 14:03 | 344355 | |
| Яворская Мария Игоревна | 12:08; 17:25; 20:18; 23:25; 01:38 | 17:38 | 344362 | |
| Яворский Федор Евгеньевич | 12:08; 17:25; 20:18; 23:25; 01:38 | 17:38 | 344363 | |
| Зарубин Сергей | 11:18; 15:55; 18:35; 20:36; 22:25 | 14:25 | 344364 | |
| Валимухаметов Руслан Рафаэлевич | 11:07; 15:52; 18:20; 20:29; 22:25 | 14:25 | 344367 | |
| Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 11:56; 17:09; 19:58; 22:10; 00:47 | 16:47 | 344343 | |
| Тюрин Андрей | 11:09; 16:14; 18:55; 20:56; 22:53 | 14:53 | 344359 | |
| Рагимов Давид Михайлович | 11:17; 15:48; 17:58; 19:15; 20:36 | 12:36 | 344366 | |
| Байков Андрей Вячеславович | 11:12; 15:29; 18:25; 20:24; 22:53 | 14:53 | 344326 | |
| Александров Александр Германович | 12:23; 17:54; 21:22; 00:11; 02:47 | 18:47 | 344324 | |
| Лебедев Анатолий Сергеевич | 12:17; 17:54; 21:22; 00:11; 02:47 | 18:47 | 344340 | |
| Репин Артем Иванович | 11:14; 16:12; 19:00; 20:57; 22:56 | 14:56 | 344346 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 12:22; 18:04; 21:30; 00:03; 02:35 | 18:35 | 344356 | |
| Калюжный Александр Вадимович | 12:56; 18:38; 22:10; 00:42; 03:35 | 19:35 | 344337 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 12:22; 18:04; 21:30; 00:03; 02:35 | 18:35 | 344351 | |
| Шабаров Руслан Александрович | 11:21; 16:26; 19:22; 21:34; 23:31 | 15:31 | 344352 | |
| Дулепов Николай Николаевич | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Тихонов Андрей Владимирович | 11:17; 16:07; 19:28; 22:10; 00:10 | 16:10 | 344357 | |
| Егоров Евгений Валерьевич | 12:17; 17:59; 21:22; 00:11; 02:47 | 18:47 | 344330 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 11:28; 15:30; 17:58; 19:50; 21:50 | 13:50 | 344353 | |
| Жильцов Андрей Анатольевич | 12:04; 17:59; 21:03; 23:57; 02:12 | 18:12 | 344365 | |
| Торопова Кира Андреевна | 12:04; 17:59; 21:03; 23:57; 02:12 | 18:12 | 344358 | |
| Исаков Виктор | 11:14; 15:48; 18:30; 20:36; 22:25 | 14:25 | 344336 | |
| Шерстнев Артем Евгеньевич | 11:28; 17:15; 20:48; 23:58; 02:10 | 18:10 | 344354 | |
| Граменицкий Алексей Александрович | 10:43; 14:15; 16:37; 18:26; 19:55 | 11:55 | 344334 | |
| Семиков Игорь Александрович | 11:29; 16:10; 19:17; 21:29; 23:33 | 15:33 | 344350 | |
| Козин Сергей | 11:35; 17:11; 21:20; DNF; DNF | DNF |
2025-300-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м