Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Майоров Александр Евгеньевич | 08:50; 11:00; 14:00; 16:32 | 09:32 | 1026351 | |
| Коротков Сергей Сергеевич | 09:09; 11:40; 13:51; 16:22 | 09:22 | 1026344 | |
| Хохлова Елена Викторовна | 08:50; 11:12; 14:06; 16:32 | 09:32 | 1026342 | |
| Малков Константин Владимирович | 09:09; 11:40; 13:51; 16:22 | 09:22 | 1026349 | |
| Воропинов Андрей Александрович | 08:47; 11:00; 13:38; 16:16 | 09:16 | 1026357 | |
| Майоров Степан Алексеевич | 08:50; 11:25; 14:59; 17:50 | 10:50 | 1026352 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 08:50; 10:45; 12:58; 15:04 | 08:34 | 1026345 | |
| Лебедев Анатолий | 08:41; 10:33; 12:36; 14:42 | 07:42 | 1026348 | |
| Александров Александр Германович | 08:59; 11:16; 13:43; 16:52 | 09:52 | 1026337 | |
| Барахтанов Денис Викторович | 08:37; 10:33; 12:56; 15:10 | 08:10 | 1026338 | |
| Лапин Александр Васильевич | 08:50; 11:12; 13:54; 16:41 | 09:41 | 1026346 | |
| Ратников Дмитрий Николаевич | 08:50; 11:03; 13:43; 16:15 | 09:15 | 1026354 | |
| Новосёлов Алексей Борисович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 08:50; 10:45; 12:58; 15:04 | 08:04 | 1026355 | |
| Белов Михаил Вячеславович | 08:50; 10:46; 12:58; 15:00 | 08:00 | 1026339 | |
| Волосков Андрей Алексеевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Ларюхина Наталья Владимировна | 09:00; 11:26; 14:00; 16:32 | 09:32 | 1026347 | |
| Попинов Константин | 08:41; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Смирнов Андрей Александрович | 09:22; 11:55; 14:46; 17:30 | 10:30 | 1026363 | |
| Жильцов Андрей Анатольевич | 09:00; 11:22; 14:10; 16:55 | 09:55 | 1026360 | |
| Тихонов Андрей Владимирович | 08:50; 11:02; 13:38; 16:32 | 09:32 | 1026356 | |
| Маниленко Клим | 09:00; 11:15; 14:18; 17:03 | 10:03 | 1026350 | |
| Фролов Александр Михайлович | 09:00; 11:25; 14:00; 16:53 | 09:53 | 1026340 | |
| Новгородов Александр Юрьевич | 08:50; 11:03; 14:00; 16:46 | 09:46 | 1026353 | |
| Краличев Дмитрий Сергеевич | 09:00; 11:31; 14:36; 17:25 | 10:25 | 1026361 | |
| Беляков Кирилл Алексеевич | 08:36; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Сулимов Роман Сергеевич | 08:37; 10:33; 12:56; 15:00 | 08:00 | 1026364 | |
| Калюжный Александр Вадимович | 09:43; 12:39; 16:01; 19:42 | 12:42 | 1026343 | |
| Яворская Мария Игоревна | 08:50; 10:48; 13:03; 15:55 | 08:55 | 1026358 | |
| Яворский Федор Евгеньевич | 08:50; 10:48; 13:03; 15:55 | 08:55 | 1026359 | |
| Гетмановский Юрий Андреевич | 09:13; 11:55; 15:02; 17:53 | 10:53 | 1026341 | |
| Шотин Сергей Викторович | 08:47; 10:49; 13:00; 15:15 | 08:15 | 1026362 |
2026-200-00-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м