Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Фомин Илья | 10:57; 18:30; 22:38; 00:57 | 17:57 | 220836 | |
| Малаховский Вадим Леонидович | 10:54; 18:27; 22:38; 01:33 | 18:33 | 220861 | |
| Максимихин Егор Михайлович | 12:20; 22:23; 05:17; 08:36 | 25:36 | 220864 | |
| Локтев Павел Андреевич | 10:12; 15:25; 19:07; 20:41 | 13:41 | 220844 | |
| Хохлова Елена Викторовна | 11:03; 20:55; 03:58; 06:58 | 23:58 | 220839 | |
| Воропинов Андрей Александрович | 10:57; 19:42; 1:32; 04:48 | 21:48 | 220857 | |
| Шадрин Илья Владимирович | 11:14; 21:20; 03:18; 06:42 | 23:42 | 220850 | |
| Баландин Антон Анатольевич | 10:40; 18:30; 22:42; 01:04 | 18:04 | 220828 | |
| Киян Алексей Андреевич | 10:58; 18:51; 23:16; 01:30 | 18:30 | 220840 | |
| Жидков Борис Владимирович | 11:11; 18:32; 23:27; 03:16 | 20:16 | 220860 | |
| Седова Людмила Юрьевна | 10:54; 18:21; 22:55; 01:33 | 18:33 | 220847 | |
| Масеев Владимир Геннадьевич | 12:20; 22:23; 05:17; 08:36 | 25:36 | 220863 | |
| Волгина Мария Михайловна | 12:20; 22:23; 05:17; 08:36 | 25:36 | 220856 | |
| Шерстнев Артем Евгеньевич | 12:21; 21:58; 04:34; 07:52 | 24:52 | 220852 | |
| Малаховская Ксения Федоровна | 10:54; 18:27; 22:38; 01:33 | 18:33 | 220862 | |
| Шестопал Юрий Васильевич | 10:54; 18:30; 22:38; 00:57 | 17:57 | 220853 | |
| Яворская Мария Игоревна | 11:14; 21:00; 04:20; 08:08 | 25:08 | 220858 | |
| Яворский Федор Евгеньевич | 11:14; 21:00; 04:20; 08:08 | 25:08 | 220859 | |
| Денисов Сергей | 10:39; 17:32; 21:20; 00:07 | 17:07 | 220830 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 10:31; 17:21; 21:20; 23:25 | 16:25 | 220841 | |
| Шабаров Руслан Александрович | 10:54; 18:27; 22:38; 01:20 | 18:20 | 220849 | |
| Атаманов Александр Аркадьевич | 11:44; 20:50; 03:58; 06:50 | 23:50 | 220826 | |
| Елесин Сергей Алексеевич | 11:14; 21:20; 03:05; 08:00 | 25:00 | 220832 | |
| Белов Михаил Вячеславович | 11:02; 18:21; 22:55; 01:33 | 18:33 | 220829 | |
| Лебедев Анатолий | 11:09; 18:55; 00:22; 03:06 | 20:06 | 220843 | |
| Гетмановский Юрий Андреевич | 11:02; 20:42; 03:30; 06:40 | 23:40 | 220837 | |
| Зарубин Сергей | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Байков Андрей Вячеславович | 10:40; 18:09; 22:09; 00:27 | 17:27 | 220827 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 11:33; 20:56; 03:25; 06:30 | 23:30 | 220854 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 11:33; 20:56; 03:25; 06:30 | 23:30 | 220848 | |
| Репин Артем Иванович | 10:54; 18:21; 22:32; 00:50 | 17:50 | 220846 | |
| Егоров Евгений Валерьевич | 11:43; 21:35; 04:20; 06:43 | 23:43 | 220831 | |
| Федулов Роман Александрович | 10:58; 18:51; 23:10; 01:30 | 18:30 | 220835 | |
| Тихонов Андрей Владимирович | 11:03; 20:40; 02:45; 06:50 | 23:50 | 220855 | |
| Фатехов Максим Сафович | 10:38; 17:58; 22:04; 00:17 | 17:17 | 220834 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 10:54; 18:21; 22:55; 01:33 | 18:33 | 220851 | |
| Просвирнина Анастасия Сергеевна | 10:58; 20:42; 03:18; 06:40 | 23:40 | 220845 | |
| Граменицкий Алексей Александрович | 10:15; 16:29; 20:34; 22:38 | 15:38 | 220838 | |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 11:02; 18:16; 22:55; 01:55 | 18:55 | 220842 | |
| Ермолаев Иван Константинович | 10:58; 20:56; 03:58; 06:58 | 23:58 | 220833 |
2025-400-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м