Бревет «йикцедороГ» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 18.04.2015 (суббота)
Маршрут: НН – Балахна – Бурцевский карьер – Рылово – Истомино – Заволжье – Городец – Аржаново – Смольки – Каликино – Развилье – Городищи – Б. Пикино – Бор
Трек: mapmagic.app
Участники: 89 (69)

Протокол

ФИО КП + финиш Время
Абдурахманова Елена Сергеевна 10:35; 13:12; 18:00; 21:02 13:02
Аверьянов Александр Викторович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Альтшуллер Георгий Марксович 10:11; 12:50; 16:12; 18:52 10:52
Анисимов Артём Сергеевич 10:11; 12:25; 16:40; 19:40 11:40
Анохин Алексей Николаевич 10:00; 12:05; 15:22; 17:42 09:42
Архипов Алексей Владимирович 10:40; 12:52; 16:36; 19:15 11:15
Афанасьев Андрей Владимирович 10:02; 12:12; 15:47; 18:13 10:13
Басов Дмитрий Сергеевич 10:38; 13:00; 16:35; 19:07 11:07
Беляев Глеб Николаевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Бердова Жанна Васильевна 10:11; 12:25; 16:24; 19:30 11:30
Богомолов Алексей Александрович 10:35; 13:15; 16:36; 19:07 11:07
Виноградов Илья Дмитриевич 10:02; 12:25; 16:02; 18:26 10:26
Галанин Александр Владимирович 11:06; 13:52; 18:30; 21:20 13:20
Григорьев Павел Михайлович 10:40; 12:58; 16:06; 18:23 10:23
Демидов Александр Николаевич 9:43; 11:22; 14:14; 16:00 08:00
Демьяненко Алексей Владимирович 9:43; 11:22; 13:53; 15:43 07:43
Дианов Роман Викторович 9:54; 11:43; 14:20; 16:05 08:05
Добрушский Алексей Леонидович 10:02; 12:05; 15:36; 18:03 10:03
Домнин Алексей Евгеньевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Жидков Борис Владимирович 10:12; 12:50; 16:42; 19:00 11:00
Зорин Антон Олегович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Зуев Николай Леонидович 10:15; 12:45; 16:37; 20:37 12:37
Иванов Алексей Викторович 09:58; 11:49; 15:11; 17:42 09:42
Исаков Виктор Юрьевич 10:00; 11:58; DNF; DNF DNF
Калигин Сергей Александрович 09:52; 11:38; 14:27; 16:23 08:23
Калинин Павел Александрович 10:25; 12:34; 16:06; 18:38 10:12
Калинникова Алена Александровна 10:45; 13:52; 18:20; 21:20 13:20
Каманин Алексей DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Капстин Дмитрий Сергеевич 09:56; 11:43; 14:35; 16:48 08:48
Картунов Максим Анатольевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Кликодуев Андрей Александрович 10:32; 13:00; 17:16; 20:00 12:00
Климец Сергей Вадимович 10:21; 12:21; 15:33; 17:45 09:45
Клячин Михаил Александрович 09:56; 11:43; 14:35; 16:48 08:48
Козырев Михаил Витальевич 10:23; 12:40; 16:00; 18:07 10:17
Колесников Владимир Алексеевич 10:00; 12:24; 16:20; 18:43 10:43
Копейкин Александр Викторович 10:31; 13:12; 17:00; 19:40 11:40
Коробков Владимир Васильевич 11:15; DNF; DNF; DNF DNF
Коробкова Юлия Николаевна DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Корочкин Антон Сергеевич 10:25; 12:50; 17:12; 20:00 12:00
Космынин Алексей Андреевич 09:43; DNF; DNF; DNF DNF
Красных Александр Михайлович 10:34; 12:55; 16:42; 19:05 11:05
Кузин Алексей Юрьевич 09:43; 11:22; 13:51; 16:23 08:23
Кузьмин Виталий Юрьевич 10:45; 13:52; 18:20; 21:20 13:20
Кутузов Вячеслав Юрьевич 10:00; 12:08; 15:06; 17:12 09:12
Ларёнышев Борис Юрьевич 10:20; 12:08; 15:19; DNF DNF
Лобашов Сергей Вадимович 10:04; 12:50; 16:20; 20:20 12:20
Макаров Евгений Александрович 10:22; 13:12; 16:36; 19:07 11:07
Малышев Александр Николаевич 10:23; 12:50; 16:29; 19:17 11:17
Марков Александр Владимирович 09:45; 12:02; 14:32; 16:45 08:45
Медведева Наталья Александровна DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Меньшаков Вячеслав Валерьевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Мурзин Андрей Евгеньевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Мурзина Елена Викторовна 09:45; 12:02; 14:32; 16:30 08:30
Наумов Илья Игоревич 10:20; 12:45; 16:46; 20:17 12:17
Новиков Николай Григорьевич 10:00; 12:08; 15:06; 17:12 09:12
Овчинников Виталий Витальевич 10:02; 12:50; 16:17; 18:52 10:52
Ольхов Антон Антонович 10:34; 13:52; 18:20; 21:20 13:20
Пакичев Александр Сергеевич 10:20; 12:21; 15:46; 17:54 09:54
Пантелеев Николай Юрьевич 10:46; 13:12; 16:36; 19:07 11:07
Парахин Данил Львович 9:58; 12:50; 16:17; 18:52 10:52
Печников Дмитрий Валерьевич 10:12; 12:27; 16:00; 18:44 10:44
Пушков Алексей Владимирович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Пыхтин Александр Александрович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Расхорошин Дмитрий Юрьевич 10:00; 12:14; 15:04; 17:20 09:20
Расхорошин Юрий Николаевич 10:00; 12:04; 15:04; 17:20 09:20
Ремезов Юрий Александрович 10:25; 13:04; 17:00; 19:40 11:40
Репин Андрей Андреевич 10:34; 13:52; 18:20; 21:20 13:20
Ромасько Алексей Алексеевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Рябов Антон Валерьевич 10:23; 12:21; 15:33; 17:45 09:45
Савинов Михаил Александрович 09:43; 11:22; 13:53; 16:23 08:23
Савинов Михаил Федорович 10:04; 12:25; 16:22; 19:13 11:13
Салихов Тимур Раисович 10:12; 12:25; 16:20; 18:50 10:50
Свядищ Григорий Сергеевич 09:43; 11:22; 14:14; 16:00 08:00
Седова Екатерина Борисовна 10:28; 12:50; 16:40; 19:40 11:40
Смирнова Евгения Юрьевна 10:28; 13:04; 17:00; 19:40 11:40
Соболев Дмитрий Игоревич 10:45; 13:12; 16:35; 19:07 11:07
Стволовой Ярослав Викторович 10:27; 12:50; 16:40; 19:40 11:40
Тарасов Денис Сергеевич 09:43; 11:22; 14:17; 16:05 08:05
Толоконников Евгений Николаевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Тураев Николай Юрьевич 10:10; 12:27; 16:00; 18:44 10:44
Турутин Алексей Сергеевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Тюрин Андрей Александрович 10:04; 12:25; 16:22; 19:13 11:13
Фатехов Максим Сафович 10:51; DNF; DNF; DNF DNF
Финагин Юрий Григорьевич 09:58; 11:43; 14:28; 16:08 08:08
Хватков Владимир Николаевич 10:32; 13:01; 17:16; 20:00 12:00
Хейфец Максим Вадимович 09:58; 11:58; 15:12; 17:40 09:40
Шабанов Борис Михайлович 09:43; 11:22; 13:53; 16:23 08:23
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 10:35; 12:50; 16:22; 18:44 10:44
Шмелёв Сергей Александрович 10:12; 12:28; 16:20; 18:44 10:44