Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль |
|---|---|---|---|
| Ащепков Андрей Сергеевич | REG; 13:59; 16:57; 20:30; 22:35 | 15:35 | |
| Малков Константин Владимирович | 09:55; 12:39; 15:05; 18:05; 19:38 | 12:38 | |
| Локтев Павел Андреевич | 09:55; 12:39; 15:05; 18:05; 19:38 | 12:38 | |
| Биткин Максим | 10:29; 13:46; 16:33; 20:08; 21:51 | 14:51 | |
| Воропинов Андрей Александрович | REG; 16:10; 19:37; 00:21; 02:35 | 19:35 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | REG; 14:20; 17:20; 21:10; 23:04 | 16:04 | |
| Пенькова Елена Сергеевна | REG; 15:35; 19:10; 23:52; 02:51 | 19:51 | |
| Фомин Илья Викторович | REG; 15:17; 18:54; 23:32; 01:52 | 18:52 | |
| Жидков Борис Владимирович | REG; 15:12; 18:30; 22:40; 01:03 | 18:03 | |
| Михайлов Артем | REG; 14:29; 17:33; 21:10; 23:04 | 16:04 | |
| Афанасьев Андрей Владимирович | 12:17; 17:35; 22:27; 05:10; 08:45 | 25:45 | |
| Туренко Владислав Романович | REG; 13:38; 16:33; 20:30; 22:35 | 15:35 | |
| Новосёлов Алексей Борисович | 11:17; 15:39; 19:53; 01:20; 04:44 | 21:44 | |
| Белов Михаил Вячеславович | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
| Александров Александр Германович | 11:17; 15:39; 19:53; 01:20; 04:44 | 21:44 | |
| Баландин Антон Анатольевич | REG; 15:22; 19:05; 23:52; 02:39 | 19:39 | |
| Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 11:19; 16:24; 20:40; 02:10; 04:54 | 21:54 | |
| Гетмановский Юрий Андреевич | 11:38; 16:30; 20:40; 02:15; 05:40 | 22:40 | |
| Просвирнина Анастасия Сергеевна | 11:59; 16:30; 20:40; 02:10; 04:54 | 21:54 | |
| Фролов Александр Михайлович | REG; 16:46; 20:33; 01:49; 04:04 | 21:04 | |
| Калашников Глеб Борисович | REG; 15:39; 19:53; 01:15; 04:44 | 21:44 | |
| Плешевенков Антон Александрович | REG; 15:39; 19:53; 01:20; 04:11 | 21:11 | |
| Барахтанов Денис | 10:38; 13:58; 16:57; 20:43; 23:00 | 16:00 | |
| Анохин Сергей Алексеевич | REG; 13:58; 16:57; 20:43; 23:00 | 16:00 | |
| Байков Андрей Вячеславович | REG; 15:08; 18:43; 23:32; 01:52 | 18:52 | |
| Тятинькин Артем | 12:22; 17:34; 22:00; 03:45; 06:37 | 23:37 | |
| Арсеньев Александр | 11:19; 16:24; 20:40; 02:15; 05:02 | 22:02 | |
| Филоненко Таисия Андреевна | 12:13; 18:38; 00:08; 06:15; 09:42 | 26:42 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 11:56; 17:04; 21:15; 02:55; 05:55 | 22:55 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 11:56; 17:04; 21:15; 02:55; 05:55 | 22:55 | |
| Воронин Артем Викторович | 12:13; 18:38; 00:08; 06:15; 09:42 | 26:42 | |
| Лукоянов Иван Александрович | REG; 15:39; 19:53; 01:15; 04:11 | 21:11 | |
| Лапин Александр Васильевич | REG; 15:21; 18:43; 23:32; 02:01 | 19:01 | |
| Волосков Андрей Алексеевич | REG; 15:39; 19:53; 01:15; 04:11 | 21:11 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | REG; 15:35; 19:10; 23:52; 02:51 | 19:51 | |
| Елесин Сергей Алексеевич | REG; 15:39; 19:53; 01:20; 04:24 | 21:24 | |
| Болмосов Виталий Васильевич | 12:11; 18:08; 22:57; 04:50; 08:32 | 25:32 | |
| Фатехов Максим Сафович | REG; 14:16; 17:58; 22:16; 00:46 | 17:46 | |
| Масеев Владимир Геннадьевич | 12:25; 17:46; 22:13; 04:00; 07:09 | 24:09 | |
| Волгина Мария Михайловна | 12:25; 17:46; 22:13; 04:00; 07:09 | 24:09 | |
| Лебедев Анатолий | REG; 14:19; 17:45; 21:29; 23:37 | 16:37 | |
| Тихонов Андрей Владимирович | REG; 15:33; 19:53; 01:15; 04:11 | 21:11 | |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 11:26; 15:33; 19:10; 23:52; 05:34 | 22:34 | |
| Лимонникова Наталья | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
| Шотин Сергей Викторович | REG; 14:58; 18:11; 21:52; 00:10 | 17:10 | |
| Точилин Дмитрий Николаевич | OTL; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF |
2026-400-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м