Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Баландин Антон Анатольевич | 11:47; 15:54; 20:53; 07:23; 12:33; 17:42 | 34:42 | 171627 | |
Михайлов Артем | 11:18; 15:07; 19:38; 01:42; 06:55; 11:17 | 28:17 | 171646 | |
Хохлова Елена Викторовна | 12:10; 16:55; 22:50; 08:25; 14:26; 19:20 | 36:20 | 171635 | |
Воропинов Андрей Александрович | 12:42; 17:28; 23:15; 09:49; 16:14; 21:12 | 38:12 | 171644 | |
Дулепов Николай Николаевич | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Жидков Борис Владимирович | 12:02; 16:17; 21:37; 03:09; 07:50; 12:28 | 29:28 | 171645 | |
Лебедев Анатолий | 12:02; 16:20; 21:37; 03:33; 09:40; 15:10 | 32:10 | 171637 | |
Шестопал Юрий Васильевич | 11:47; 15:54; 20:53; 07:23; 12:33; 17:42 | 34:42 | 171642 | |
Дубинов Владислав Сергеевич | 13:00; 18:25; 01:15; 09:25; 15:32; 21:17 | 38:17 | 171629 | |
Федулов Роман Александрович | 12:04; 16:33; 21:55; 04:07; 10:49; 15:22 | 32:22 | 171632 | |
Денисов Сергей | 11:22; 15:41; 20:04; 08:16; 13:45; 18:35 | 35:35 | 171628 | |
Киян Алексей Андреевич | 12:04; 16:33; 21:55; 04:07; 10:49; 15:22 | 32:22 | 171636 | |
Егоров Евгений Валерьевич | 12:58; 18:29; 01:15; 09:25; 15:32; 21:17 | 38:17 | 171630 | |
Новосёлов Алексей Борисович | 13:00; 18:25; 01:15; 09:25; 15:32; 21:17 | 38:17 | 171638 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 11:47; 15:55; 20:53; 07:23; 12:33; 17:33 | 34:33 | 171641 | |
Шадрин Илья Владимирович | 12:36; 18:36; 01:00; 09:55; 16:19; 22:07 | 39:07 | 171640 | |
Гетмановский Юрий Андреевич | 12:04; 17:13; 23:26; 07:10; 13:45; 19:17 | 36:17 | 171633 | |
Шабаров Руслан Александрович | 11:49; 16:30; 21:50; 08:28; 13:46; 18:57 | 35:57 | 171639 | |
Елесин Сергей Алексеевич | 12:36; 18:36; 01:00; 09:55; 16:19; 22:07 | 39:07 | 171631 | |
Байков Андрей Вячеславович | 11:45; 16:14; 21:28; 03:01; 08:15; 12:48 | 29:48 | 171626 | |
Тихонов Андрей Владимирович | 11:47; 15:54; 20:53; 07:23; 12:33; 17:42 | 34:42 | 171643 | |
Граменицкий Алексей Александрович | 11:10; 14:45; 18:30; 22:55; 03:10; 06:56 | 23:56 | 171634 |
2025-600-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м