Протокол
| ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация | 
|---|---|---|---|---|---|
| Новосёлов Алексей Борисович | 06:00 | 10:20; 12:36; 15:38; 17:32 | 11:32 | 1012882 | |
| Воропинов Андрей Александрович | 08:00 | 13:44; 16:10; 19:05; 20:45 | 12:45 | 1012907 | |
| Сорокина Анастасия Викторовна | 08:00 | 12:28; 14:19; 16:49; 18:40 | 10:40 | 1012896 | |
| Фролов Александр Михайлович | 06:00 | 9:57; 11:46; 14:25; 15:57 | 09:57 | 1012862 | |
| Тятинькин Артем | 08:00 | 12:47; 14:38; 18:17; 20:12 | 12:12 | 1012900 | |
| Кочетков Юрий Вячеславович | 06:00 | 9:40; 11:18; 14:11; 16:00 | 10:00 | 1012868 | |
| Колесников Владимир Алексеевич | 08:00 | 13:18; 15:44; 19:01; 21:23 | 13:23 | 1012869 | |
| Кравченко Евгения Сергеевна | 08:00 | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Чапурин Евгений Юрьевич | 08:00 | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | 
2025-200-3b-трек.gpx
    
    дистанция: ? км
        набор высоты: ? м
        потеря высоты: ? м