Бревет «Городецкий» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 06.08.2022 08:00 (суббота)
Декатлон
КП1: 47 км, 09:23 – 11:08
Линда
КП2: 95,7 км, 10:49 – 14:24
Аржаново
КП3: 152,3 км, 12:28 – 18:08
Бурцево
Финиш: 200 км, 13:53 – 21:30
Декатлон
Финиш до: 06.08.2022 21:30 (суббота)
Маршрут: НН – Бор – Каликино – Смольки – Аржаново – Городец – Заволжье – Могильцы – Бурцево – Балахна – Дубравная – НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 113 (98)
Файлы:

Классический летний бревет, подходящий для новичков! На маршруте расположены три обитаемых КП около живописных водоёмов.

Старт от «Декатлона» на Мещерском озере в 8:00.
При опоздании разрешается стартовать позже при условии успевания во время работы КП.

Стартовый взнос – 350 рублей.
При оплате после окончания регистрации применяется коэффициент 1,5.
При регистрации и оплате на старте применяется коэффициент 2,0.
Оплата стартового взноса на карту 4817 7601 7197 2627 (Наталья Владимировна Л.). При переводах с карт не Сбера обязательно указывать фамилию отправителя.

Легенда и карта (при необходимости) распечатываются самостоятельно или по запросу.

Пробег является официальным бреветом, зарегистрированным в ОРВМ и ACP.

Обсуждение: Велофорум НН или ВКонтакте.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Фомин Илья 9:36; 11:36; 14:35; 16:55 08:55 848396
Мельников Алексей Евгеньевич 10:28; 13:54; 18:03; 21:05 13:05 848414
Шишов Андрей Викторович 9:59; 12:05; 15:25; 17:54 09:54 848422
Болмосов Виталий Васильевич 9:59; 12:49; 16:36; 19:47 11:47 848393
Карабанов Артем Александрович 10:12; 12:30; 13:03; DSQ DSQ
Дерендяев Александр Сергеевич 9:59; 12:49; 16:36; 19:47 11:47 848442
Лобанов Антон Сергеевич 9:45; 12:12; 15:24; 18:00 10:00 848459
Пайков Максим Константинович 10:25; 13:54; 18:03; 21:05 13:05 848468
Хвесюк Дмитрий Евгеньевич 9:30; 11:09; 13:23; 15:24 07:24 848401
Кучукбаев Ринат Ильхамович 9:59; 12:49; 16:36; 19:37 11:37 848407
Кочетков Александр Александрович 10:12; 12:16; 15:17; 17:49 09:49 848453
Аверьянова Мария Александровна 10:02; 12:16; 13:05; 17:47 09:47 848389
Борисов Дмитрий Павлович 10:02; 12:25; 15:17; 18:24 10:24 848439
Рачинский Иван 10:05; 12:34; 13:38; 18:18 10:18 848471
Логинов Артём Игоревич DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Николаева Юлия Владимировна 9:59; 12:02; 15:03; 17:49 09:49 848415
Крылов Алексей Александрович 10:08; 13:33; 17:46; 20:55 12:55 848457
Васильев Андрей 9:59; 12:12; 15:43; 18:48 10:48 848432
Бакиров Владимир Александрович 10:05; 13:06; 17:30; 20:51 12:51 848390
Озерова Надежда Александровна 9:59; 13:25; 17:46; 20:55 12:55 848467
Никонов Роман Александрович 10:08; 13:34; 18:08; 21:05 13:05 848466
Коробков Дмитрий 10:02; 12:28; 15:43; 18:48 10:48 848454
Лядова Анастастасия Владимировна 10:10; 13:25; 17:43; 20:52 12:52 848461
Лебедев Геннадий Викторович 10:20; 13:23; 16:58; 19:37 11:37 848458
Дворецкий Максим Александрович DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Крахмалев Данила Андреевич DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Яшин Сергей Александрович 9:51; 12:28; 15:54; 18:48 10:48 848486
Домнин Алексей Евгеньевич DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Старостин Павел Александрович 9:36; 11:32; 14:48; 16:55 08:55 848428
Свиридов Дмитрий Михайлович 10:22; 13:17; 16:58; 19:37 11:37 848480
Зарубин Сергей 9:36; 11:23; 13:59; 16:41 08:41 848487
Маликин Илья Викторович 9:45; 12:30; 16:23; 20:06 12:06 848462
Жулин Артём Сергеевич 9:36; 11:36; 14:35; 16:55 08:55 848433
Романычев Сергей DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Васильев Виктор Валерьевич 9:59; 12:02; 14:48; 16:55 08:55 848482
Сергеева Ольга Владимировна 10:49; 14:20; 18:08; DNF DNF
Крылов Сергей 9:51; 12:28; 15:53; 18:48 10:48 848406
Прошин Алексей Евгеньевич 10:10; 13:25; 17:43; 20:52 12:52 848470
Шишов Владислав Викторович 9:59; 12:05; 15:25; 17:54 09:54 848423
Бабин Александр Игоревич 10:12; 12:52; 16:28; 19:55 11:55 848437
Алиев Нури 9:59; 12:02; 15:03; 17:49 09:49 848387
Локтев Павел Андреевич 9:23; 10:50; 12:35; 14:14 06:14 848411
Майоров Степан Алексеевич 9:23; 10:50; 12:36; 14:27 06:27 848413
Милютин Артем Сергеевич 9:30; 11:18; 14:09; 16:41 08:41 848465
Канайкин Никита 9:40; 11:48; 14:32; 17:42 09:42 848448
Гаврилов Виктор Александрович 9:53; 12:00; 14:51; 17:19 09:19 848397
Логвинов Андрей Александрович 9:51; 12:34; 16:00; 19:06 11:06 848410
Хорошилов Пётр Александрович 9:51; 12:13; 15:54; 19:09 11:09 848451
Хорошилов Александр Анатольевич 9:51; 12:13; 15:54; 19:09 11:09 848450
Фролов Александр 10:02; 12:25; 15:13; 17:58 09:58 848445
Власов Сергей Олегович 9:59; 12:20; 15:23; 18:48 10:48 848484
Кияшко Николай Сергеевич 10:22; 13:17; 18:56; DSQ DSQ
Зуев Николай Леонидович DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Масеев Владимир Геннадьевич 10:02; 12:16; 13:05; 17:47 09:47 848463
Киселев Вадим Валерьевич 9:51; 11:49; 14:24; 16:43 08:43 848403
Луковников Андрей Олегович 9:40; 12:30; 14:52; 16:55 08:55 848460
Толоконников Евгений Николаевич 9:38; 12:11; 14:54; 17:13 09:13 848429
Тугарев Владимир Сергеевич 9:36; 11:36; 14:35; 16:55 08:55 848431
Климов Александр 9:45; 11:56; 15:24; 18:28 10:28 848452
Солдатов Константин Сергеевич OTL; DNF; DNF; DNF DNF
Косолапов Илья 10:08; 13:05; 16:54; 20:16 12:16 848455
Кретов Дмитрий Иванович 9:31; 11:09; 13:23; 15:24 07:24 848405
Загривый Иван Владимирович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Земсков Юрий Николаевич 9:51; 13:25; 18:08; 21:05 13:05 848488
Егошин Максим Николаевич 10:12; 12:40; 15:54; 18:36 10:36 848443
Бармин Александр 9:45; 12:05; 15:43; 18:48 10:48 848438
Груздев Александр Михайлович 9:23; 10:50; 12:36; 14:48 06:48 848398
Жолобенко Сергей Владимирович 9:48; 11:57; 16:04; DNF DNF
Ермолаев Иван Константинович 9:45; 11:56; 13:03; 18:05 10:05 848444
Рожденкин Роман Эдуардович 9:59; 12:34; 16:23; 20:06 12:06 848420
Атаманов Александр Аркадьевич 9:38; 11:39; 14:35; 16:55 08:55 848388
Атаманов Кирилл Александрович 9:38; 11:39; 14:35; 16:55 08:55 848436
Трофимов Василий Александрович 10:12; 12:52; 16:12; 18:59 10:59 848430
Евсеев Михаил Александрович 9:45; 12:05; 15:43; 18:48 10:48 848395
Паценко Сергей Владимирович 9:38; 11:57; 15:28; 18:06 10:06 848419
Смирнов Виктор Владимирович 9:51; 11:46; 14:16; 16:28 08:28 848426
Барышников Станислав Юрьевич 9:23; 10:50; 12:36; 14:48 06:48 848391
Журов Андрей Юрьевич 9:53; 12:02; 14:54; 17:09 09:09 848434
Седов Андрей 9:38; 11:39; 14:48; 17:23 09:23 848474
Тараканов Олег 10:05; 12:46; 16:17; 19:12 11:12 848481
Власов Дмитрий 10:49; 14:20; 18:08; 21:13 13:13 848483
Крылов Александр Алексеевич 9:51; 12:25; 16:08; 19:37 11:37 848456
Сидорычев Александр Игоревич 9:23; 10:50; 12:36; 14:48 06:48 848425
Порфирьев Дмитрий Алексеевич 9:45; 11:56; 15:24; 18:28 10:28 848469
Норовяткина Наталья Николаевна 9:45; 12:12; 15:13; 17:52 09:52 848417
Александров Александр Германович 9:53; 12:05; 15:43; 18:48 10:48 848386
Басов Дмитрий Сергеевич 9:40; 11:38; 14:16; 16:28 08:28 848392
Кочкуров Евгений 9:36; 11:39; 14:36; 17:00 09:00 848404
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич 9:45; 12:12; 15:13; 17:52 09:52 848416
Кузьмин Виталий 10:49; 14:20; DNF; DNF DNF
Смирнов Константин Анатольевич 9:40; 11:37; 14:17; 16:38 08:38 848479
Лобашов Сергей 9:51; 12:02; 13:37; 18:48 10:48 848409
Семиков Игорь Александрович 9:38; 11:33; 13:59; 16:16 08:16 848475
Сафроненко Иван Александрович 9:59; 12:02; 15:23; 18:13 10:13 848472
Калинин Вячеслав Николаевич 9:59; 13:45; 18:08; 21:15 13:15 848400
Денисов Андрей Александрович 9:40; 11:52; 14:48; 17:29 09:29 848441
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 9:38; 11:32; 13:55; 15:48 07:48 848421
Чиркин Алексей Сергеевич 10:08; 12:46; 16:17; 19:12 11:12 848440
Исаков Виктор 9:33; 11:23; 13:55; 16:05 08:05 848399
Ипатов Даниил Евгеньевич 9:36; 11:39; 14:36; 17:00 09:00 848446
Вологдин Сергей Васильевич 10:12; 13:05; 16:54; 20:16 12:16 848485
Пантелеев Николай 9:34; 11:17; 13:36; 15:38 07:38 848418
Андрианов Андрей DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Шевкунова Светлана DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Журанский Пётр 9:38; 11:33; 13:59; 16:16 08:16 848447
Кирпичников Сергей Валерьевич 9:38; 11:57; 13:28; 18:06 10:06 848402
Егоров Дмитрий Николаевич 9:38; 11:57; 13:28; 18:06 10:06 848394
Мешалкин Константин 9:59; 12:59; 15:54; 18:08 10:08 848464
Куканов Гаврил Александрович 9:59; 0:00; 14:09; 16:12 08:12 848408
Соболев Дмитрий Игоревич 10:17; 12:47; 16:13; 19:37 11:37 848427
Шишенин Олег 10:49; 13:49; 17:59; 20:52 12:52 848477
Сапрунова Ольга 10:49; 13:49; 17:59; 20:52 12:52 848473
Сидельников Евгений 10:33; 13:25; 17:16; 20:51 12:51 848478
2022-200-3a-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м