Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Малков Константин Владимирович | 08:48; 11:41; 15:10; 16:13 | 09:13 | 369398 | |
| Филоненко Таисия Андреевна | 10:05; 15:22; 11:24; 23:58 | 16:58 | 369404 | |
| Лукоянов Иван Александрович | 09:24; 13:08; 18:17; 20:10 | 13:10 | 369397 | |
| Фокин Илья | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Александров Александр Германович | 09:14; 13:08; 17:42; 19:20 | 12:20 | 369374 | |
| Шишов Андрей Викторович | 09:50; 15:47; 22:40; 01:05 | 18:05 | 369414 | |
| Талинина Евгения Аркадьевна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Мусинов Денис Станиславович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Безруков Василий Викторович | 09:51; 15:03; 20:19; 22:35 | 15:35 | 369379 | |
| Тютерев Иван Федорович | 09:43; 14:50; 20:05; 22:07 | 15:07 | 369425 | |
| Фомина Вера | 09:44; 14:06; 18:53; 20:47 | 13:47 | 369385 | |
| Сульдина Алена Михайловна | 09:07; 12:36; 16:33; 18:20 | 11:20 | 369418 | |
| Крылова Мария Дмитриевна | 09:07; 12:36; 16:33; 18:20 | 11:20 | 369395 | |
| Шевяков Александр Викторович | 08:48; 11:41; 15:35; 17:07 | 10:07 | 369412 | |
| Бугров Максим Сергеевич | 10:00; 15:18; 20:57; 22:46 | 15:46 | 369433 | |
| Сумароков Алексей Николаевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Шмиголь Константин Сергеевич | 09:07; 12:28; 16:33; 18:20 | 11:20 | 369415 | |
| Свинцов Дмитрий Аркадьевич | 09:30; 13:38; 17:42; 19:12 | 12:12 | 369419 | |
| Пенькова Елена Сергеевна | 09:14; 13:04; 17:13; 18:45 | 11:45 | 369402 | |
| Четвертаков Алексей Владимирович | 10:17; 16:22; DNF; DNF | DNF | ||
| Мучник Александр Владимирович | 11:52; 18:08; DNF; DNF | DNF | ||
| Трифонов Виктор Валерьевич | 10:25; 16:22; DNF; DNF | DNF | ||
| Абрамс Наталья Сергеевна | 10:00; 15:59; 22:58; 01:30 | 18:30 | 369373 | |
| Шемякина Алина Максимовна | 10:00; 15:18; 20:57; 22:46 | 15:46 | 369435 | |
| Белов Михаил Вячеславович | 09:24; 12:59; 16:41; 17:54 | 10:54 | 369378 | |
| Гетмановский Юрий Андреевич | 09:43; 15:56; 21:30; 23:39 | 16:39 | 369387 | |
| Егоров Дмитрий Николаевич | 09:16; 13:08; 17:42; 19:20 | 12:20 | 369383 | |
| Воропинов Андрей Александрович | 09:14; 13:08; 17:42; 19:20 | 12:20 | 369429 | |
| Шелест Алексей Николаевич | 09:36; 13:47; 18:17; 19:51 | 12:51 | 369411 | |
| Безрукова Марина Александровна | 09:51; 15:03; 20:19; 22:35 | 15:35 | 369380 | |
| Теселкин Егор Михайлович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Дулепов Николай Николаевич | 09:24; 13:10; 17:42; 19:20 | 12:20 | 369382 | |
| Заозерский Владимир | 09:07; 12:36; 16:33; 18:21 | 11:21 | 369438 | |
| Снегирев Максим | 10:05; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Биткин Максим Владимирович | 09:07; 12:28; 15:55; 17:12 | 10:12 | 369431 | |
| Большаков Михаил Александрович | 09:58; 15:38; 21:29; 23:46 | 16:46 | 369432 | |
| Петров Валентин Александрович | 10:55; 16:36; 22:25; 00:40 | 17:40 | 369403 | |
| Тюрин Андрей | 09:30; 13:41; 18:41; 20:10 | 13:10 | 369424 | |
| Николаева Надежда Александровна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Кочетков Александр Александрович | 09:48; 14:25; 19:50; 22:00 | 15:00 | 369393 | |
| Туренко Владислав Романович | 08:58; 12:04; 15:35; 17:07 | 10:07 | 369422 | |
| Смирнов Андрей Александрович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 09:29; 13:04; 17:13; 18:45 | 11:45 | 369410 | |
| Ведеркин Андрей | 09:50; 14:03; 18:22; 19:55 | 12:55 | 369427 | |
| Байков Андрей Вячеславович | 09:07; 13:19; 17:38; 19:20 | 12:20 | 369376 | |
| Воронин Артем Викторович | 10:05; 15:22; 21:24; 23:58 | 16:58 | 369428 | |
| Гулько Сергей Константинович | 09:16; 12:50; 16:47; 18:30 | 11:30 | 369389 | |
| Худков Тимур Юрьевич | 10:06; 15:11; 20:48; 22:57 | 15:57 | 369392 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 09:53; 14:50; 20:08; 22:23 | 15:23 | 369416 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 09:53; 14:50; 20:08; 22:23 | 15:23 | 369409 | |
| Еремеев Илья Александрович | 09:38; 13:54; 18:34; 20:18 | 13:18 | 369384 | |
| Засыпкин Сергей Валерьевич | 09:07; 12:28; 15:55; 17:42 | 10:20 | 369430 | |
| Пронин Артем Владимирович | 09:30; 13:54; 19:22; 21:18 | 14:18 | 369406 | |
| Сорокина Анастасия Викторовна | 09:14; 12:58; 17:03; 18:30 | 11:30 | 369417 | |
| Маниленко Клим | 09:51; 14:46; 19:43; 21:18 | 14:18 | 369399 | |
| Осипов Андрей | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Дмитрович Виктор | 09:51; 15:03; 20:38; 22:49 | 15:49 | 369381 | |
| Захаров Михаил Юрьевич | 08:48; 11:41; 15:10; 16:13 | 09:13 | 369437 | |
| Тятинькин Артем | 09:58; 15:15; 20:57; 22:57 | 15:57 | 369423 | |
| Камалиева Алия Романовна | 09:51; 15:11; 20:57; 22:57 | 15:57 | 369391 | |
| Круглов Сергей | 09:30; 13:54; 19:22; 21:18 | 14:18 | 369394 | |
| Голубева Алёна Вячеславовна | 09:51; 15:11; 20:57; 22:57 | 15:57 | 369388 | |
| Нестеров Сергей | 09:58; 15:11; DSQ; DSQ | DSQ | ||
| Валимухаметов Руслан Рафаэлевич | 08:48; 11:41; 15:37; 17:15 | 10:15 | 369426 | |
| Сиразутдинов Дамир | 08:48; 11:41; 15:10; 16:13 | 09:13 | 369436 | |
| Масеев Владимир Геннадьевич | 09:36; 13; 33; 17:50; 19:20 | 12:20 | 369400 | |
| Просвирнина Анастасия Сергеевна | 09:30; 13:55; 18:34; 20:20 | 13:20 | 369407 | |
| Фролов Александр Михайлович | 09:50; 14:58; 20:08; 22:00 | 15:00 | 369386 | |
| Шибаев Игорь Алексеевич | 09:39; 13:59; 18:44; 20:19 | 13:19 | 369413 | |
| Иванов Максим Андреевич | 09:36; 14:20; 19:15; 20:53 | 13:53 | 369390 | |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 09:43; 14:08; 18:53; 20:47 | 13:47 | 369396 | |
| Семиков Игорь Александрович | 09:07; 12:36; 16:33; 18:20 | 11:20 | 369408 | |
| Тихонов Андрей Владимирович | 09:24; 13:08; 17:42; 19:20 | 12:20 | 369420 | |
| Новгородов Александр Юрьевич | 09:14; 13:04; 17:42; 19:19 | 12:19 | 369401 | |
| Дегтярёва Алёна | 09:07; 12:28; 16:21; 17:42 | 10:42 | 369434 | |
| Арсеньев Александр | 09:14; 13:26; 17:55; 19:31 | 12:31 | 369375 | |
| Беляков Дмитрий Владимирович | 09:30; 14:03; 19:22; 21:18 | 14:18 | 369377 | |
| Плешевенков Антон Александрович | 09:29; 13:54; 19:22; 21:18 | 14:18 | 369405 | |
| Кутузов Михаил | 09:36; 14:20; DNF; DNF | DNF | ||
| Царев Иван Михайлович | 09:54; 14:46; 20:05; 22:07 | 19:37 | 369421 |
2026-300-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м