Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Воронин Алексей Анатольевич | 06:45 | 11:23; 14:54; 20:47; 01:07 | 18:22 | 347775 | |
Малков Константин Владимирович | 04:00 | 7:35; 11:30; DNF; DNF | DNF | ||
Волгина Мария Михайловна | 04:00 | 07:58; 11:23; 17:38; 21:35 | 17:35 | 347772 | |
Юдин Алексей Николаевич | 04:00 | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Минеев Евгений Алексеевич | 04:00 | 07:58; 11:23; 17:38; 21:30 | 17:30 | 347771 | |
Даутов Леонид Николаевич | 04:00 | 07:18; 10:23; 16:28; 19:37 | 15:37 | 347774 | |
Жидков Борис Владимирович | 04:00 | 07:19; 09:51; 15:26; 18:27 | 14:27 | 347773 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 04:00 | 07:18; 10:19; 15:50; 18:42 | 14:42 | 347768 | |
Ермолаев Иван Константинович | 04:00 | 07:18; 10:19; 15:50; 18:42 | 14:42 | 347769 | |
Шотин Сергей Викторович | 04:00 | 07:27; 10:19; 15:13; 18:12 | 14:12 | 347776 | |
Алиев Нури Вахидович | 04:00 | 7:35; 11:30; DNF; DNF | DNF | ||
Шевяков Александр Викторович | 04:00 | 7:35; 11:30; DNF; DNF | DNF | ||
Граменицкий Алексей Александрович | 04:00 | 08:12; 10:20; 15:11; 18:42 | 14:42 | 347770 |
2025-300-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м