Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Яшков Роман Сергеевич | 10:43; 13:44; 15:57; 17:30; 18:58 | 10:58 | 328617 | |
| Новосёлов Алексей Борисович | 12:15; 17:20; 20:51; 23:28; 2:03 | 18:03 | 328605 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 11:44; 15:51; 18:41; 20:32; 22:45 | 14:45 | 328611 | |
| Ащепков Андрей Сергеевич | 11:31; 15:51; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Фомин Илья | 11:09; 15:02; 17:47; 19:42; 21:31 | 13:31 | 328590 | |
| Мартиросян Артур | 11:49; 16:33; 19:09; 22:44; 1:10 | 17:10 | 328601 | |
| Новгородов Александр Юрьевич | 11:46; 16:19; 19:28; 22:10; 0:34 | 16:34 | 328625 | |
| Тугарев Владимир Сергеевич | 11:09; 15:02; 17:47; 19:42; 21:31 | 13:31 | 328615 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 11:04; 14:41; 17:14; 19:01; 20:44 | 12:44 | 328597 | |
| Канайкин Никита | 11:36; 16:12; 19:13; 20:52; 22:32 | 14:32 | 328596 | |
| Васильева Ангелина Сергеевна | 11:36; 16:12; 19:20; 21:13; 22:57 | 14:57 | 328627 | |
| Шерстнев Артем Евгеньевич | 12:05; 17:33; 21:53; 0:54; 3:25 | 19:25 | 328626 | |
| Шестопал Юрий Васильевич | 11:44; 15:51; 18:44; 20:32; 22:43 | 14:43 | 328613 | |
| Глухов Дмитрий Олегович | 11:19; 16:19; 19:20; 22:05; 0:34 | 16:34 | 328591 | |
| Арсеньев Андрей Михайлович | 12:15; 17:34; 21:26; 23:42; 1:55 | 17:55 | 328585 | |
| Купрюшин Дмитрий Николаевич | 12:06; 17:01; 20:43; 23:15; 1:51 | 17:51 | 328598 | |
| Федулов Роман Александрович | 11:42; 16:38; 19:47; 22:07; 0:19 | 16:19 | 328623 | |
| Майоров Александр Евгеньевич | 11:17; 15:35; 18:41; 20:43; 23:05 | 15:05 | 328602 | |
| Хохлова Елена Викторовна | 12:06; 17:01; 20:43; 23:15; 1:51 | 17:51 | 328593 | |
| Луценко Антон | 10:52; 14:18; 16:33; 18:06; 19:36 | 11:36 | 328620 | |
| Проскурин Сергей | 11:02; 14:49; 18:19; 20:14; 22:03 | 14:03 | 328621 | |
| Сергеев Сергей Валерьевич | 11:46; 16:33; 19:09; 22:44; 1:10 | 17:10 | 328608 | |
| Жильцов Андрей Анатольевич | 12:28; 18:17; 22:06; DNF; DNF | DNF | ||
| Торопова Кира Андреевна | 12:28; 18:17; 22:06; DNF; DNF | DNF | ||
| Жидков Борис Владимирович | 11:30; 15:31; 18:06; 19:52; 21:49 | 13:49 | 328618 | |
| Денисов Сергей | 11:36; 15:45; 18:41; 20:32; DNF | DNF | ||
| Рожденкин Роман Эдуардович | 11:46; 16:33; 19:09; 22:44; 1:10 | 17:10 | 328607 | |
| Бакиров Владимир Александрович | 12:04; 17:40; 21:55; DNF; DNF | DNF | ||
| Климов Александр | 11:33; 15:45; 18:41; 20:41; 22:29 | 14:29 | 328624 | |
| Евсеев Михаил Александрович | 12:15; 17:40; 21:55; DNF; DNF | DNF | ||
| Ильин Алексей | 11:17; 15:16; 18:00; 19:51; 21:49 | 13:49 | 328619 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 12:15; 17:27; 20:05; 23:41; 2:30 | 18:30 | 328609 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 12:15; 17:27; 20:05; 23:41; 2:30 | 18:30 | 328614 | |
| Василевич Роман Анатольевич | 11:29; 16:19; 19:21; 22:05; 0:34 | 16:34 | 328616 | |
| Щербаков Юрий Сергеевич | 11:36; 15:45; 19:09; 21:19; 23:25 | 15:25 | 328612 | |
| Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 12:20; 17:20; 21:12; 23:47; 2:50 | 18:50 | 328603 | |
| Атаманов Александр Аркадьевич | 11:35; 15:40; 18:50; 21:02; 22:52 | 14:52 | 328586 | |
| Норовяткина Наталья Николаевна | 12:20; 17:20; 21:12; 23:47; 2:44 | 18:44 | 328604 | |
| Репин Артем Иванович | 11:36; 16:33; 19:09; 22:44; 1:10 | 17:10 | 328606 | |
| Биткин Максим Владимирович | 10:52; 14:18; 16:33; 18:06; 19:36 | 11:36 | 328622 | |
| Шадрин Илья Владимирович | 12:04; 17:23; 20:52; 23:26; 2:06 | 18:06 | 328610 | |
| Елесин Сергей Алексеевич | 12:04; 17:23; 20:52; 23:26; 2:06 | 18:06 | 328587 | |
| Лапин Александр Васильевич | 11:29; 15:45; 19:09; 21:19; 23:25 | 15:25 | 328599 | |
| Ермолаев Иван Константинович | 11:29; 15:45; 19:09; 21:19; 23:25 | 15:25 | 328588 | |
| Александров Александр Германович | 11:57; 17:20; 20:51; 23:28; 2:03 | 18:03 | 328584 | |
| Калинин Вячеслав Николаевич | 12:33; 18:20; 22:45; DNF; DNF | DNF | ||
| Калюжный Александр | 12:20; 17:34; 21:13; 23:39; 2:23 | 18:23 | 328595 | |
| Исаков Виктор Юрьевич | 11:10; 15:09; 17:55; 19:44; 21:30 | 13:30 | 328594 | |
| Фатехов Максим Сафович | 11:02; 14:45; 17:31; 19:30; 21:21 | 13:21 | 328589 | |
| Граменицкий Алексей Александрович | 10:54; 13:44; 15:57; 17:30; 18:58 | 10:58 | 328592 | |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 11:37; 15:51; 18:44; 20:43; 23:05 | 15:05 | 328600 | |
| Зарубин Сергей | 11:36; 16:05; 19:20; 21:52; 0:13 | 16:13 | 328628 |
2024-300-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м