Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль |
|---|---|---|---|
| Воронин Георгий Михайлович | 11:40; 18:24; 22:59 | 15:59 |
|
| Фомин Илья | 10:35; 16:07; 18:45 | 11:45 |
|
| Григорьев Дмитрий | 10:49; 16:30; 19:37 | 12:37 |
|
| Додалев Денис Александрович | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Балаба Евгений Евгеньевич | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Додалева Алена Петровна | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Савинов Дмитрий | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Калюжный Александр Вадимович | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Сумароков Алексей Николаевич | 11:40; 18:24; 23:09 | OTL | |
| Удалов Владислав Сергеевич | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Свинцов Дмитрий Аркадьевич | 10:38; 16:43; 19:51 | 12:51 |
|
| Июдин Евгений Вадимович | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Белков Никита Алексеевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
| Волков Александр Андреевич | DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Маниленко Клим | 11:40; 17:34; 20:25 | 13:25 | |
| Вайкин Александр Евгеньевич | 10:38; 16:43; 19:51 | 12:51 | |
| Ведеркин Андрей | 11:40; 18:24; 23:09 | OTL | |
| Фролов Александр Михайлович | 11:14; 17:09; DNF | DNF | |
| Уров Александр Анатольевич | 10:35; 16:07; 18:45 | 11:45 |
|
| Козлов Сергей | 10:41; 16:07; 19:11 | 12:11 |
|
| Вялый Владимир | 11:00; 13:06; 17:40 | 10:40 | |
| Баландин Антон Анатольевич | 10:53; 16:31; 19:37 | 12:37 |
|
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 10:59; 16:41; 20:00 | 13:00 |
|
| Иванов Егор | 11:23; 17:32; 20:25 | 13:25 | |
| Аверин Алексей | 10:35; 16:07; 18:45 | 11:45 |
|
| Курганович Михаил Юрьевич | 10:38; 14:43; 17:20 | 10:20 | |
| Шмиголь Константин | 11:39; 17:34; 20:25 | 13:25 |
|
2026-200-3g-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м