Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Козлов Сергей | 11:17; 16:49; 19:45 | 12:45 |
|
956801 |
| Новгородов Александр Юрьевич | 13:02; DNF; DNF | DNF | ||
| Канайкин Никита | 12:19; 18:32; 21:17 | 14:17 | ||
| Фомин Илья | 12:21; 18:32; 21:17 | 14:17 |
|
|
| Калюжный Александр | 13:02; DNF; DNF | DNF | ||
| Граменицкий Алексей Александрович | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Ратников Дмитрий Николаевич | 13:02; DNF; DNF | DNF | ||
| Сорокин Александр Игоревич | 12:36; 19:36; 21:57 | 14:57 | ||
| Булыгин Денис | DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Вдовин Алексей Львович | 12:21; 18:34; 21:53 | 14:53 |
|
|
| Сизов Александр Юрьевич | DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Кочкуров Евгений Николаевич | 11:46; 17:05; 19:55 | 12:55 | 956800 | |
| Клюжев Владимир | DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Уров Александр Анатольевич | 12:21; DNF; DNF | DNF | ||
| Односевцев Александр | 12:40; DNF; DNF | DNF | ||
| Сорокина Мария | 12:36; 19:36; 21:57 | 14:57 | ||
| Горбунов Николай Александрович | 11:26; 16:34; 19:16 | 12:16 |
|
956803 |
| Сулимов Роман Сергеевич | 12:13; DNF; DNF | DNF | ||
| Милютин Артем Сергеевич | 12:13; DNF; DNF | DNF | ||
| Брусков Геннадий Геннадьевич | 12:34; DNF; DNF | DNF | ||
| Фролов Александр Михайлович | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Колосов Владимир | 11:19; 17:17; 20:03 | 13:03 | 956802 | |
| Катышев Дмитрий Андреевич | DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Дугин Алексей | 12:34; 19:15; 22:10 | 15:10 | ||
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 13:02; DNF; DNF | DNF |
2024-200-3g-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м