Бревет «Городецкий» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 11.08.2012 (суббота)
Маршрут: Бор - Б. Пикино - Городищи - Развилье - Каликино - Смольки - Аржаново - Городец - Заволжье - Истомино - Рылово - Бурцевский карьер - Балахна - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 87 (81)

Протокол

ФИО КП + финиш Время
Аверьянов Александр Викторович 10:42; 12:18; 14:14; 15:30 06:30
Андриенко Наталия Вячеславовна 11:33; 14:22; 18:10; 20:26 11:26
Андриянов Александр Борисович 11:16; 13:41; 16:54; 18:52 09:52
Архипов Алексей Владимирович 11:07; 13:32; 16:49; 18:56 09:56
Афанасьев Андрей Владимирович 11:16; 13:35; 16:46; 18:43 09:43
Бабин Игорь Венадиевич 1:11; 13:59; 17:23; 19:07 10:07
Баранов Евгений Витальевич 10:47; 12:35; 15:07; 16:40 07:40
Барахтанов Денис Викторович 11:07; 13:51; 17:01; 18:51 09:51
Басов Дмитрий Сергеевич 11:07; 13:34; 16:35; 18:37 09:37
Вагин Роман Михайлович 11:07; 13:41; 16:54; 18:56 09:56
Виноградов Илья Дмитриевич 11:15; 13:33; 16:43; 18:34 09:34
Витковский Константин Александрович 11:47; 15:11; DNF; DNF DNF
Воротников Андрей Дмитриевич 11:19; 13:32; 16:46; 18:51 09:51
Галанин Александр Владимирович 11:58; 14:39; 18:00; 20:49 11:49
Гладков Евгений Николаевич 11:19; 13:32; 16:31; 18:15 09:15
Григорьев Павел Михайлович 11:02; 13:15; 16:12; 18:12 09:12
Гринимайер Антон Александрович 11:40; 14:00; 17:01; 18:56 09:56
Гущин Александр Анатольевич 10:47; 12:54; 15:47; 17:41 08:41
Демидов Александр Николаевич 10:47; 12:37; 15:11; 17:06 08:06
Дианов Роман Викторович 11:01; 12:35; 14:50; 16:20 07:20
Дмитриев Иннокентий Анатольевич 11:20; 13:51; 17:07; 19:00 10:00
Ефименко Анна Михайловна 11:33; 14:25; 17:48; 20:13 11:13
Ефименко Евгений Сергеевич 11:33; 14:25; 17:48; 20:13 11:13
Зинченко Павел Валерьевич 10:47; 12:40; 15:11; 17:06 08:06
Исаева Наталья Олеговна 11:56; 15:11; 19:14; 21:53 12:53
Исаков Виктор Юрьевич 10:55; 12:40; 15:19; 16:56 07:56
Каргапольцев Сергей Сергеевич 11:04; 13:29; 16:35; 18:24 09:24
Клячин Михаил Александрович 12:00; DNF; DNF; DNF DNF
Козлов Евгений Вадимович 10:47; 12:35; 15:05; 16:40 07:40
Козырев Михаил Витальевич 11:16; 13:41; 16:49; 18:56 09:56
Колесников Сергей Леонидович 10:55; 13:27; 16:45; 18:11 09:11
Колесников Юрий Алексеевич 11:24; 13:38; 17:18; 19:35 10:35
Копытов Анатолий Владимирович 11:02; 12:56; 15:47; 17:39 08:39
Корочкин Антон Сергеевич 11:56; 14:00; 16:48; 18:56 09:56
Космынин Алексей Андреевич 10:47; 12:43; 15:01; 16:32 07:32
Костров Алексей Александрович 11:40; 14:14; 17:58; 21:12 12:12
Красных Александр Михайлович 10:55; 13:06; 15:59; 18:18 09:18
Крылов Алексей Валентинович 11:07; 13:51; 17:01; 19:00 10:00
Кутерин Федор Алексеевич 11:39; 14:19; 17:56; 20:12 11:12
Кутузов Вячеслав Юрьевич 10:48; 12:35; 15:07; 16:40 07:40
Лобашов Сергей Вадимович 10:47; 12:37; 15:11; 17:06 08:06
Логвинов Андрей Александрович 10:55; 13:06; 15:47; 18:06 09:06
Марков Александр Владимирович 10:42; DNF; DNF; DNF DNF
Мартьянова Евгения Владимировна 11:36; 13:59; 17:06; 19:30 10:30
Меньшаков Вячеслав Валерьевич 10:47; 12:37; 15:03; 16:28 07:28
Меньшаков Дмитрий Валерьевич 10:47; 12:37; 15:01; 16:28 07:28
Митрякова Любовь Владимировна 11:40; 15:11; 19:13; 21:52 12:52
Наумов Илья Игоревич 11:01; 13:27; 16:45; 18:48 09:48
Новиков Николай Григорьевич 10:47; 12:37; 15:07; 16:40 07:40
Орлов Виктор Борисович 11:07; 13:40; 16:52; 18:47 09:47
Осколкова Татьяна Анатольевна 11:11; 13:59; 17:25; 20:47 11:47
Павлов Павел Викторович 10:47; 12:37; 15:31; 17:06 08:06
Пакичев Александр Сергеевич 10:58; 13:06; 15:47; 17:55 08:55
Панькин Дмитрий Вячеславович 11:52; 14:53; 18:10; 19:58 10:58
Парахин Данил Львович 10:58; 13:06; 15:47; 17:39 08:39
Петухов Андрей Степанович 11:20; 13:44; 16:56; 18:56 09:56
Петякшев Андрей Юрьевич 10:52; 12:54; 15:24; 17:10 08:10
Пушков Алексей Владимирович 12:22; DNF; DNF; DNF DNF
Расхорошин Юрий Николаевич 11:20; 13:40; 16:31; DSQ 09:23
Ремезов Юрий Александрович 11:11; 13:51; 17:06; 19:00 10:00
Репин Евгений Александрович 11:16; 14:11; 17:27; 19:50 10:50
Родыгин Юрий Львович 11:07; 13:32; 16:45; 18:43 09:43
Рябов Александр Валерьевич 11:15; 13:33; 16:43; 18:34 09:34
Савинов Михаил Александрович 11:15; 13:38; 17:00; 18:52 09:52
Сахаров Алексей Андреевич 11:07; 13:51; 17:01; 19:00 10:00
Селезнёв Кирилл Михайлович 11:04; 13:29; 16:35; 18:26 09:26
Семенов Андрей Игоревич 11:02; 13:05; 15:47; 17:39 08:39
Смольский Андрей Владимирович 11:11; 13:44; 16:56; 19:10 10:10
Солдатов Константин Сергеевич 11:56; 15:51; DNF; DNF DNF
Сорокин Евгений Геннадьевич 11:07; 13:41; 16:54; 18:51 09:51
Сытник Василий Владимирович 10:52; 12:40; DNF; DNF DNF
Тарасов Денис Сергеевич 10:47; 12:35; 14:50; 16:20 07:20
Тележников Алексей Валентинович 11:16; 13:56; 17:41; 19:46 10:46
Точилин Дмитрий Николаевич 11:46; 14:09; 17:48; 20:20 11:20
Уварова Наталья 11:46; 14:09; 17:48; 20:20 11:20
Угнич Эдуард Александрович 11:11; 13:32; 16:46; 18:51 09:51
Фатехов Максим Сафович 10:58; 12:56; 15:47; 17:46 08:46
Фролов Владимир Всеволодович 11:36; 14:23; 18:25; 20:29 11:29
Хохлов Денис Евгеньевич 10:55; 13:27; 16:45; 18:48 09:48
Чекулаев Максим Анатольевич 11:33; 14:00; 17:06; 18:56 09:56
Четверова Ольга Юрьевна 11:11; 13:51; 17:01; 19:00 10:00
Шаров Андрей Владимирович 11:07; 13:01; 15:42; 17:28 08:28
Шацкий Сергей Николаевич 11:11; 13:44; 16:54; 19:10 10:10
Шевкунова Светлана Александровна 11:24; 13:38; 17:18; 19:35 10:35
Шелепова Ольга Павловна 11:36; 14:09; 17:15; 19:30 10:30
Шишкин Илья Владимирович 11:16; 13:41; 16:54; 18:51 09:51
Щеглов Андрей Владимирович 11:19; 13:41; 16:57; 19:07 10:07