Бревет «Дивеевский 2018» 600 км

Дистанция: 600 км
Лимит: 40 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 14.07.2018 (суббота)
Маршрут: НН - Бол. Мурашкино - Перевоз - Шатки - Бол. Макателем - Дивеево - Ардатов - Кулебаки - Навашино - Фоминки - Гороховец - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 31 (29)

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Анохин Алексей Николаевич 13:20; 20:26; 02:57; 13:05; 19:59 36:59 108141
Антонов Игорь Борисович 13:20; 20:26; 02:57; 10:53; 17:55 34:55 108143
Антонов Олег Юрьевич 12:54; 19:22; 02:13; 10:20; 17:04 34:04 108142
Богомолов Алексей Александрович 12:37; 18:56; 01:53; 09:29; 16:14 33:14 108144
Вадимов Василий Львович 13:09; 20:16; 02:05; 13:05; 19:59 36:59 108166
Григорьев Павел Михайлович 13:08; 19:12; 02:41; 09:33; 16:46 33:46 108147
Дуров Денис Олегович 12:12; 18:35; 00:44; 12:15; 19:14 36:14 108145
Жидков Борис Владимирович 12:28; 18:15; 00:17; 07:13; 12:42 29:42 108167
Жолобенко Сергей Владимирович 12:55; 21:03; 02:59; 13:05; 20:54 37:54 108168
Калашников Глеб Борисович 13:11; 20:26; 02:13; 13:05; 19:59 36:59 108148
Кохов Сергей Викторович 11:50; 19:53; 02:05; 12:13; 18:13 35:13 108150
Кретов Дмитрий Иванович 13:27; 20:26; 02:59; 13:11; 19:59 36:59 108151
Ларин Александр Валерьевич 12:01; 18:25; 00:32; 09:25; 15:50 32:50 108152
Ларюхина Наталья Владимировна 12:52; 19:15; 06:46; 14:34; 22:22 39:22 108153
Лобашов Сергей Вадимович 12:23; 19:53; 02:49; 14:12; 20:50 37:50 108154
Локтев Павел Андреевич 13:11; 20:26; 02:57; 13:05; 19:59 36:59 108155
Майоров Степан Алексеевич 11:32; 16:45; 22:30; 08:35; 14:22 31:22 108156
Медведева Наталья Александровна 13:27; 20:26; 02:57; 13:15; 19:59 36:59 108157
Мельников Алексей Евгеньевич 12:21; 18:51; 01:17; 09:33; 16:14 33:14 108158
Пантелеев Николай Юрьевич 11:48; 17:55; 23:59; 07:30; 12:41 29:41 108159
Парахин Данил Львович 13:27; 20:26; 02:57; 13:15; 19:59 36:59 108160
Попов Дмитрий Олегович 13:09; 20:16; 02:13; 12:15; 18:13 35:13 108161
Рожденкин Роман Эдуардович DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Салихов Тимур Раисович 12:54; 20:04; 03:28; 13:32; 20:50 37:50 108162
Свядищ Григорий Сергеевич 11:57; 17:55; 23:22; 06:03; 12:38 29:38 108165
Скрыль Варвара Николаевна 13:04; 19:22; 02:57; 11:54; 19:50 36:50 108169
Соболев Дмитрий Игоревич 13:10; 20:26; 02:13; 12:14; 18:20 35:20 108164
Ульянов Владимир Юрьевич 13:04; 21:25; DNF; DNF; DNF DNF
Фатехов Максим Сафович 12:37; 19:21; 02:17; 13:21; 20:30 37:30 108146
Хейфец Максим Вадимович 11:41; 17:40; 23:17; 11:06; 17:10 34:10 108149
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 13:27; 20:26; 02:57; 13:15; 19:59 36:59 108163