Бревет «Новый Борский» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 12.08.2017 (суббота)
Маршрут: НН - Зиняки - Городец - Федурино - Петухово - Смольки - Каликино - Бор
Трек: mapmagic.app
Участники: 102 (99)

Протокол

ФИО Старт КП + финиш Время Медаль Омологация
Алексеев Олег Владимирович 11:02; 14:16; 18:34; 21:11 13:11
Антонов Алексей Михайлович 09:39; 11:06; 12:56; 14:15 06:15
Антонов Игорь Борисович 09:54; 11:53; 14:51; 17:16 09:16
Архипов Алексей Владимирович 10:27; 13:00; 16:20; 18:38 10:38
Афанасьев Андрей Владимирович 09:53; 11:45; 14:10; 15:47 07:47
Бакиров Владимир Александрович 10:30; 13:29; DNF; DNF DNF
Баранов Евгений Витальевич 09:48; 11:50; 14:41; 16:31 08:31
Басов Дмитрий Сергеевич 10:05; 12:11; 14:51; 16:50 08:50
Баукин Денис Владимирович 10:44; 14:00; 17:47; 20:13 12:13
Богдарин Илья Николаевич 10:48; 12:56; 15:58; 17:52 09:52
Галанин Александр Владимирович 10:50; 13:53; 17:28; 19:45 11:45
Галанкин Артём Вячеславович 10:15; 12:20; 15:01; 17:04 09:04
Гарипов Вадим Раифович 10:05; 12:28; 15:28; 17:21 09:21
Гетмановский Юрий Андреевич 10:54; 13:41; 17:41; 20:38 12:38
Гнатюк Елена Юрьевна 11:02; 14:16; DNF; DNF DNF
Долинин Андрей Анатольевич 10:44; 14:00; 17:36; 20:13 12:13
Дубов Артем Сергеевич 09:49; 11:25; 13:37; 14:59 06:59
Дуров Денис Олегович 10:22; 12:50; 15:51; 18:07 10:07
Егошин Максим Николаевич 10:56; 14:03; 18:12; 20:36 12:36
Желтяков Антон Сергеевич 10:25; 13:12; 16:46; 19:26 11:26
Жидков Борис Владимирович 09:59; 11:51; 14:14; 15:48 07:48
Жолобенко Сергей Владимирович 09:57; 11:53; 14:17; 15:58 07:58
Журкин Алексей Алексеевич 09:56; 11:50; 14:14; 15:52 07:52
Зубова Ольга Владимировна 10:27; 12:59; 16:17; 18:26 10:26
Исаков Виктор Юрьевич 10:02; 11:53; 14:27; 16:08 08:08
Истомин Иван Сергеевич 10:32; 13:22; 17:26; 19:50 11:50
Калашников Глеб Борисович 10:12; 12:16; 15:35; 17:21 09:21 581258
Калигин Сергей Александрович 09:48; 11:26; 13:43; 15:06 07:06
Калинин Павел Александрович 10:37; 13:02; 15:55; 17:44 09:44
Каравашкин Андрей Владимирович 10:30; 13:12; DNF; DNF DNF
Киров Михаил Михайлович 10:32; 13:27; 17:36; 20:07 12:07
Киселев Вадим Валерьевич 10:28; 13:00; 15:58; 17:55 09:55
Клепиков Михаил Владимирович 09:48; 11:25; 13:37; 14:59 06:59
Колесников Юрий Алексеевич 10:09; 12:17; 14:51; 16:32 08:32
Корюкин Сергей Алексеевич 11:06; 13:13; 16:03; 17:52 09:52
Костров Алексей Александрович 10:50; 13:54; 17:32; 20:36 12:36
Кочетков Александр Александрович 10:22; 13:08; 16:06; 18:09 10:09
Крестовоздвиженский Андрей Владимирович 10:09; 12:11; 14:49; 16:35 08:34
Кретов Дмитрий Иванович 10:05; 12:00; 14:33; 16:18 08:18
Кручинин Андрей Владимирович 10:05; 12:30; 15:49; 17:56 09:56
Кузнецов Денис Александрович 10:12; 12:16; 15:35; 17:21 09:21
Лавров Яков Сергеевич 09:54; 11:48; 14:33; 16:18 08:18
Лапин Антон Андреевич 10:12; 12:16; 15:24; 17:30 09:30
Ларин Александр Валерьевич 10:02; 12:12; 14:58; 16:51 08:51
Ларёнышев Борис Юрьевич 10:11; 12:11; 14:49; 16:32 08:32
Лисин Денис Владимирович 10:30; 13:14; 16:46; 19:09 11:09
Маковецкий Артем Олегович 10:32; 13:03; 16:33; 19:16 11:16
Манциров Егор Павлович 09:50; 11:45; 14:10; 15:47 07:47
Марков Александр Владимирович 09:39; 11:06; 14:41; 16:35 08:35
Мельников Алексей Евгеньевич 10:17; 12:37; 15:34; 17:34 09:34
Меньшаков Вячеслав Валерьевич 10:16; 12:17; 14:51; 16:36 08:36
Меньшаков Дмитрий Валерьевич 10:16; 12:17; 14:50; 16:32 08:32
Мурзина Елена Викторовна 10:20; 12:26; 14:49; 16:34 08:34
Несветаев Евгений Владленович 11:08; 14:21; 18:18; 20:44 12:44
Новоселов Иван Юрьевич 10:05; 12:30; 15:49; 17:56 09:56
Орлов Виктор Борисович 10:11; 12:15; 14:51; 16:47 08:47
Пантелеев Николай Юрьевич 10:02; 12:12; 14:58; 16:51 08:51
Пахальян Дмитрий Владимирович 10:40; 13:44; 17:47; 20:09 12:09
Печников Дмитрий Валерьевич 10:20; 12:19; 14:46; 16:30 08:30
Разин Антон Александрович 10:32; 13:27; 17:36; 20:07 12:07
Рахаев Дмитрий Владимирович 10:32; 13:03; 16:33; 19:16 11:16
Ремезов Юрий Александрович 10:28; 13:08; 16:35; 18:38 10:38
Репин Андрей Андреевич 11:00; 14:15; 18:31; 20:50 12:50
Репин Артем Иванович 10:32; 13:23; 17:11; 19:21 11:21
Ретин Дмитрий Николаевич 10:28; 12:55; 15:58; 17:49 09:49
Рожденкин Роман Эдуардович 10:44; 14:00; 17:47; 20:13 12:13
Рябов Александр Валерьевич 10:13; 12:11; 14:51; 16:46 08:46
Сабанеев Александр Владимирович 09:39; 11:08; X; 14:35 06:35
Салихов Тимур Раисович 10:22; 13:18; 16:33; 18:23 10:23
Сарманов Никита Владимирович X; 12:55; 16:03; 17:21 09:21
Сафроненко Иван Александрович 10:09; 12:20; 15:42; 17:45 09:45
Свиридов Алексей Николаевич 10:30; 13:16; 16:46; 19:09 11:09
Сдобнова Евгения Анатольевна 11:02; 14:15; 18:34; 21:11 13:11
Семенов Дмитрий 10:46; 13:39; 17:36; 19:50 11:50
Серавин Константин Николаевич 09:56; 11:53; 14:25; 16:13 08:13
Сергеев Сергей 10:44; 13:55; 17:47; 20:13 12:13
Сидорычев Александр Игоревич 09:54; 11:48; 14:33; 16:18 08:18
Смирнова Евгения Юрьевна 10:28; 13:08; 16:35; 18:38 10:38
Смыков Александр Анатольевич 09:39; 11:09; 13:23; 14:47 06:47
Совокина Мария Юрьевна 10:56; 13:44; 17:47; 20:07 12:07
Соколов Сергей Александрович 10:15; 12:19; 15:01; 17:04 09:04
Стариков Станислав Дмитриевич 10:02; 12:11; 14:49; 16:46 08:46
Стаханов Дмитрий Викторович 10:32; 13:23; 17:11; 19:21 11:21
Стволовой Ярослав Викторович 11:00; 13:54; 17:38; 20:03 12:03
Тараканов Олег Александрович 10:30; 13:00; 16:46; 19:26 11:26
Тарасов Денис Сергеевич 09:54; 11:53; 14:33; 16:17 08:17
Тарасов Иван Игоревич 10:20; 12:20; 15:12; 17:16 09:16
Толмачев Сергей Иванович 09:50; 11:26; 13:37; 14:59 06:59
Топков Андрей Сергеевич 10:42; 13:35; 17:42; 20:07 12:07
Тютин Михаил Владимирович 09:59; 11:44; 13:52; 15:19 07:19
Ульянов Владимир Юрьевич 10:20; 13:03; 17:10; 19:56 11:56
Фатехов Максим Сафович 10:27; 12:45; 15:37; 17:34 09:34
Финагин Юрий Григорьевич 09:55; 11:50; 14:14; 15:52 07:52
Фомин Василий Игоревич 10:16; 12:30; 15:49; 17:56 09:56
Хейфец Максим Вадимович 09:48; 11:25; 13:37; 14:59 06:59
Чеберя Анатолий Юрьевич 10:32; 13:23; 17:26; 19:50 11:50
Чугунов Евгений Николаевич 10:12; 12:16; 15:35; 17:21 09:21
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 10:20; 12:37; 15:51; 18:02 10:02
Шевкунова Светлана Александровна 10:09; 12:17; 14:51; 16:32 08:32
Шибаев Игорь Алексеевич X; 12:12; X; 17:38 09:38
Шульпин Анатолий Вадимович 10:30; 13:22; 17:40; 19:56 11:56
Минеев Евгений Алексеевич 08:00 10:54; 14:00; 17:41; 20:38 12:38