Бревет «Шуйский» 600 км

Дистанция: 600 км
Лимит: 40 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 27.06.2026 07:00 (суббота)
Варя
КП1: 104,6 км, 10:05 – 14:00
Серковская
КП2: 185,6 км, 12:28 – 19:24
Мазнево
КП3: 326,7 км, 27 июня 16:51 – 28 июня 04:48
Трясцыно
КП4: 407,2 км, 27 июня 19:22 – 28 июня 10:08
Глебово
КП5: 504,3 км, 27 июня 22:36 – 28 июня 16:36
Чулково
Финиш: 607,8 км, 28 июня 02:05 – 23:00
«Лента»
Маршрут: НН – Заволжье – Юрьевец – Кинешма – Родники – Введенье – Шуя – Ковров – Мстёра – Чулково – Гороховец – НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 33 (32)
Файлы:

Для рандоннёров, у которых уже есть успешный опыт на дистанциях 400 километров. Маршрут относительно несложный по рельефу и больше всего подходящий, чтобы проехать эту дистанцию впервые. Пролегает по старинным приволжским городкам в историческом крае, известном красивейшими уголками природы и разнообразием архитектуры. Также маршрут проходит через город Шуя – центр текстильной промышленности и мыловарения, с самой высокой отдельно стоящей колокольней в Европе.

Старт от ТЦ «Лента» (Станция «Варя») в 7:00. Опоздавших на старт ждём не больше часа!

Пять обитаемых КП: «Серковская», «Мазнево», «Трясцыно» (спальный), «Глебово» и «Чулково». Проезд населённых пунктов свободный.

Финиш у ТЦ «Лента» (Московское шоссе, 30 В).

Стартовый взнос – 1500 рублей.

Подробнее о регистрации и оплате – на странице Как проехать бревет с «Буревестником».

Важные акценты:

  • Информация по бревету может дополняться или изменяться. Следите за новостями.
  • Есть возможность размещения иногородних участников вместе с велосипедами в дружественном хостеле «Космострелка».
  • Бэгдроп будет приниматься по двум направлениям: спальный КП3 «Трясцыно» и финиш. Где и когда – будет объявлено.

Следует учесть:

  • между КП перемещений не будет;
  • со спального КП вещи могут не успеть переместиться на финиш;
  • без маркировки, с запрещёнкой, а также чемоданы на 50 литров приниматься не будут;
  • все пакеты должны быть внятно подписаны (фамилия и адрес назначения) и быть умеренных размеров;
  • объединяйтесь, если палатка многоместная.

Пробег является официальным бреветом, зарегистрированным в ОРВМ и ACP.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Ащепков Андрей Сергеевич 10:39; 13:48; 19:20; 06:51; 11:33; 16:38 33:38 181908
Филоненко Таисия Андреевна 12:52; 18:27; 04:47; 10:15; 18:13; 22:53 39:53 181924
Локтев Павел Андреевич 09:59; 12:44; 17:14; 20:48; 01:02; 05:30 22:30 181919
Хусаинов Артур Рамилевич 09:59; 12:44; 18:29; 23:18; 04:02; 09:10 26:10 181935
Кретов Дмитрий Иванович 10:29; 13:55; 20:49; 01:38; 07:40; 12:45 29:45 181915
Воропинов Андрей Александрович 11:07; 15:44; 22:46; 08:17; 13:46; 18:57 35:57 181932
Анохин Сергей Алексеевич 10:27; 13:37; 18:58; 23:28; 05:50; 11:25 28:25 181906
Пенькова Елена Сергеевна 11:11; 15:34; 23:01; 07:25; 12:54; 18:57 35:57 181923
Жидков Борис Владимирович 11:00; 14:35; 21:09; 01:50; 07:20; 12:33 29:33 181933
Лукоянов Иван Александрович 11:11; 15:34; 23:03; 08:36; 14:36; 20:11 37:11 181920
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич 11:17; 15:22; 22:43; 07:21; 12:53; 18:09 35:09 181922
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 11:07; 15:09; 00:39; 09:30; 14:36; 19:59 36:59 181927
Просвирнина Анастасия Сергеевна 11:17; 15:34; 22:58; 07:21; 12:46; 18:37 35:37 181926
Александров Александр Германович 11:11; 15:34; 23:06; 08:36; 14:36; 20:11 37:11 181905
Калашников Глеб Борисович 11:11; 15:34; 23:04; 08:36; 14:36; 20:11 37:11 181914
Фомин Илья 11:05; 14:48; 21:36; 08:36; 12:47; 17:40 34:40 181912
Лапин Александр Васильевич 11:05; 14:54; 00:28; 09:42; 15:32; 21:19 38:19 181916
Воронин Артем Викторович 12:52; 18:27; 04:47; 10:15; 18:13; OTL OTL
Лебедев Анатолий 10:37; 13:48; 20:01; 01:38; 07:40; 12:33 29:33 181918
Гетмановский Юрий Андреевич 11:19; 15:34; 00:40; 07:27; 13:46; 20:18 37:18 181913
Тятинькин Артем 12:11; 17:04; 01:43; 09:04; 14:56; 21:04 38:04 181930
Фатехов Максим Сафович 10:37; 14:01; 20:50; 07:15; 12:40; 18:13 35:13 181911
Волосков Андрей Алексеевич 11:11; 15:34; 23:03; 08:36; 14:36; 20:11 37:11 181931
Арсеньев Александр 11:19; 15:22; 23:03; 07:27; 13:21; 19:10 36:10 181907
Байков Андрей Вячеславович 10:46; 14:37; 21:36; 07:14; 13:07; 17:40 34:40 181909
Биткин Максим 09:59; 13:08; 18:16; 21:41; 02:05; 06:12 23:12 181934
Барахтанов Денис 10:27; 13:37; 18:58; 23:28; 05:50; 11:25 28:25 181910
Плешевенков Антон Александрович 11:11; 15:09; 23:03; 08:36; 14:36; 20:11 37:11 181925
Туренко Владислав Романович 09:59; 12:44; 18:29; 23:18; 04:02; 09:10 26:10 181929
Тихонов Андрей Владимирович 11:07; 15:09; 00:07; 09:30; 14:36; 19:59 36:59 181928
Ларюхина Наталья Владимировна 11:11; 15:09; 22:06; 09:38; 14:47; 20:11 37:11 181917
Малков Константин Владимирович 09:59; 12:44; 17:14; 20:48; 01:02; 05:30 22:30 181921
Шотин Сергей Викторович 11:09; 14:37; 21:09; 05:49; 10:32; 15:43 32:43 181936
2026-600-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м