Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Ащепков Андрей Сергеевич | 11:06; 15:45; 18:59; 21:14 | 13:14 | 364619 | |
| Воронин Георгий Михайлович | 12:20; 20:35; 00:22; 03:16 | 19:16 | 364650 | |
| Малков Константин Владимирович | 10:45; 14:54; 17:42; 19:09 | 11:09 | 364634 | |
| Коротков Сергей | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Гулько Сергей Константинович | 10:48; 15:02; 17:27; 19:11 | 11:11 | 364627 | |
| Воропинов Андрей Александрович | 11:43; 19:12; 22:35; 00:59 | 16:59 | 364651 | |
| Засыпкин Сергей Валерьевич | 10:48; 15:02; 17:27; 19:04 | 11:04 | 364661 | |
| Яковлев Андрей Олегович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Наумов Дмитрий Рафикович | 11:32; 17:12; 20:50; 22:57 | 14:57 | 364657 | |
| Лукоянов Иван Александрович | 12:05; 19:15; DNF; DNF | DNF | ||
| Рябов Александр Валерьевич | 13:22; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Хусаинов Артур | 10:48; 15:42; 18:53; 20:47 | 12:47 | 364655 | |
| Новосёлов Алексей Борисович | 12:09; 20:35; 00:22; 03:16 | 19:16 | 364637 | |
| Шевяков Александр Викторович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Александров Александр Германович | 12:09; 20:35; 00:22; 03:16 | 19:16 | 364618 | |
| Фомин Илья | 11:19; 17:12; 20:50; 22:57 | 14:57 | 364626 | |
| Яшков Роман Сергеевич | 10:45; 14:35; 17:00; 18:36 | 10:36 | 364652 | |
| Барахтанов Денис | 10:59; 15:27; 18:53; 20:52 | 12:52 | 364621 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 11:22; 16:37; 19:53; 22:11 | 14:11 | 364630 | |
| Жидков Борис | 11:40; 17:03; 21:23; 23:46 | 15:46 | 364653 | |
| Рыбакин Валентин Сергеевич | 11:44; 20:35; 00:22; 03:16 | 19:16 | 364640 | |
| Маниленко Клим | 11:48; 19:56; 23:40; 02:16 | 18:16 | 364635 | |
| Белов Михаил Вячеславович | 11:00; 15:38; 18:23; 20:08 | 12:08 | 364622 | |
| Шотин Сергей Викторович | 11:27; 16:35; 19:30; 21:24 | 13:24 | 364659 | |
| Байков Андрей Вячеславович | 11:28; 17:22; 20:43; 23:51 | 15:51 | 364620 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 12:24; 20:11; 00:18; 03:13 | 19:13 | 364644 | |
| Денисов Сергей | 11:32; 18:03; REG; 23:34 | 16:34 | 364623 | |
| Сорокина Анастасия Викторовна | 11:50; 18:36; 22:10; 00:33 | 16:33 | 364645 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 12:24; 20:11; 00:18; 03:13 | 19:13 | 364642 | |
| Фатехов Максим Сафович | 11:24; 17:32; 20:43; 22:57 | 14:57 | 364625 | |
| Волосков Андрей Алексеевич | 12:09; 20:35; 00:22; 03:16 | 19:16 | 364649 | |
| Новгородов Александр Юрьевич | 12:02; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 11:47; 18:09; 21:52; 00:15 | 16:15 | 364636 | |
| Тятинькин Артем | 12:15; 19:25; 23:25; 02:10 | 18:10 | 364647 | |
| Кочетков Юрий | 13:31; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Вдовин Алексей Львович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Чапурин Евгений Юрьевич | 12:09; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Лапин Александр Васильевич | 11:25; 17:36; 20:50; 23:05 | 15:05 | 364631 | |
| Просвирнина Анастасия Сергеевна | 12:03; 18:58; 22:42; 01:09 | 17:09 | 364638 | |
| Лебедев Анатолий | 10:52; 15:23; 17:46; 19:32 | 11:32 | 364633 | |
| Калашников Глеб Борисович | 12:07; 19:11; 23:00; 01:35 | 17:35 | 364629 | |
| Граменицкий Алексей Александрович | 11:09; 15:38; 18:35; 21:06 | 13:06 | 364628 | |
| Яворский Федор Евгеньевич | 11:38; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Тихонов Андрей Владимирович | 11:43; 18:54; 23:00; 01:35 | 17:35 | 364646 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 11:47; 17:45; 21:13; 23:50 | 15:50 | 364643 | |
| Тюрин Андрей | 11:43; 18:29; 22:08; 00:33 | 16:33 | 364648 | |
| Рагимов Давид Михайлович | 10:48; 15:02; 18:17; 20:04 | 12:04 | 364639 | |
| Курганович Михаил Юрьевич | 10:45; 14:35; 17:00; 18:36 | 10:36 | 364656 | |
| Дуров Денис Олегович | 10:52; 15:16; 17:45; 19:29 | 11:29 | 364624 | |
| Анохин Сергей | 10:59; 15:27; 18:53; 20:53 | 12:53 | 364654 | |
| Смирнов Константин Анатольевич | 11:40; 17:45; 21:05; 23:05 | 15:05 | 364660 | |
| Савинов Михаил Федорович | 11:49; 18:36; 22:10; 00:33 | 16:33 | 364641 | |
| Плешевенков Антон Александрович | 12:05; 19:08; 23:00; 01:25 | 17:25 | 364658 | |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 11:56; 17:35; 21:00; 23:34 | 15:34 | 364632 |
2026-300-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м