Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Кретов Дмитрий Иванович | 7:37; 9:12; 11:20; 14:47 | 07:47 | 947520 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 7:40; 9:30; 12:12; 16:12 | 09:12 | 947542 | |
| Фомин Илья | 7:38; 9:33; 11:59; 15:53 | 08:53 | 947505 | |
| Тугарев Владимир Сергеевич | 7:38; 9:33; 11:59; 15:53 | 08:53 | 947549 | |
| Новосёлов Алексей Борисович | 7:48; 10:29; 14:17; 19:20 | 12:20 | 947531 | |
| Глухов Дмитрий Олегович | 7:43; 9:27; 12:03; 16:00 | 09:00 | 947506 | |
| Воронин Георгий Михайлович | 7:42; 9:38; 12:54; 18:22 | 11:22 | 947570 | |
| Локтев Павел | 7:31; 8:52; 10:45; 13:55 | 06:55 | 947525 | |
| Паценко Сергей Владимирович | 7:38; 9:32; 11:59; 15:43 | 08:43 | 947534 | |
| Мартиросян Артур | 7:43; 9:58; 12:49; 17:20 | 10:20 | 947529 | |
| Калинин Павел Александрович | 7:46; 9:54; 13:02; 17:30 | 10:30 | 947511 | |
| Денисов Сергей | 7:41; 9:21; 11:52; 15:53 | 08:53 | 947501 | |
| Касаткин Алексей Дмитриевич | DNF; 11:12; 15:02; DNF | DNF | ||
| Граменицкий Алексей Александрович | 7:31; 8:52; 10:45; 13:55 | 06:55 | 947507 | |
| Ратников Дмитрий Николаевич | 7:41; 9:30; 12:21; 16:43 | 09:43 | 947535 | |
| Репин Артем Иванович | 7:44; 9:50; 13:22; 18:15 | 11:15 | 947536 | |
| Сергеев Сергей Валерьевич | 7:47; 10:12; 13:22; 18:35 | 11:35 | 947540 | |
| Хохлова Елена Викторовна | 7:43; 9:37; 12:37; 17:14 | 10:14 | 947508 | |
| Репин Денис | 7:44; 9:43; 12:58; 17:49 | 10:49 | 947565 | |
| Яшков Роман Сергеевич | 7:37; 9:06; 11:16; 14:26 | 07:26 | 947553 | |
| Смольков Дмитрий Степанович | 7:45; 9:43; 12:33; 16:46 | 09:46 | 947547 | |
| Волкова Наталья Александровна | OTL; 10:19; 13:34; 18:31 | 11:31 | 947569 | |
| Волков Евгений Николаевич | OTL; 10:19; 13:34; 18:31 | 11:31 | 947568 | |
| Мульгинов Артём Сергеевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Купрюшин Дмитрий Николаевич | 7:43; 9:37; 12:37; 17:14 | 10:14 | 947522 | |
| Арсеньев Андрей Михайлович | 7:44; 9:55; 13:50; 18:57 | 11:57 | 947497 | |
| Лущик Илья | 7:39; 9:19; 11:34; 15:25 | 08:25 | 947563 | |
| Ярко Всеволод | 7:44; 9:43; 12:58; 18:12 | 11:12 | 947560 | |
| Корнов Сергей | 7:37; 9:09; 11:34; 15:00 | 08:00 | 947519 | |
| Щербаков Юрий Сергеевич | 7:40; 9:43; 13:22; 18:20 | 11:20 | 947543 | |
| Хорошилов Пётр Александрович | 7:37; 9:33; 12:12; 16:22 | 09:22 | 947516 | |
| Василевич Роман Анатольевич | 7:38; 9:19; 11:52; 16:59 | 09:59 | 947567 | |
| Волгина Мария Михайловна | 7:44; 9:51; 13:00; 17:24 | 10:24 | 947552 | |
| Фатехов Максим Сафович | 7:35; 9:08; 11:29; 15:15 | 08:15 | 947504 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 7:48; 9:50; 13:22; 18:59 | 11:59 | 947541 | |
| Атаманов Александр Аркадьевич | 7:44; 9:30; 12:10; 15:53 | 08:53 | 947499 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 7:48; 9:50; 13:22; 18:59 | 11:59 | 947545 | |
| Жолобенко Сергей Владимирович | 7:46; 9:36; 12:21; 16:50 | 09:50 | 947556 | |
| Терёхин Артём Сергеевич | 7:48; 9:56; 12:58; 17:52 | 10:52 | 947548 | |
| Киян Алексей Андреевич | 7:42; 9:31; 12:32; 16:57 | 09:57 | 947517 | |
| Кыркалов Виктор Андреевич | 7:44; 9:30; 11:55; 15:31 | 08:31 | 947562 | |
| Рожденкин Роман Эдуардович | 7:48; 10:12; 13:22; 18:35 | 11:35 | 947537 | |
| Биткин Максим Владимирович | 7:38; 9:06; 11:20; 14:47 | 07:47 | 947558 | |
| Жидков Борис Владимирович | 7:45; 9:41; 13:10; 17:43 | 10:43 | 947554 | |
| Шестопал Юрий Васильевич | 7:44; 9:48; 12:30; 16:43 | 09:43 | 947544 | |
| Картунов Максим Анатольевич | 7:44; 9:56; 13:02; 17:30 | 10:30 | 947514 | |
| Милютин Артем Сергеевич | 7:52; 9:24; 12:05; 16:22 | 09:22 | 947564 | |
| Топоркова Ульяна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Лукутин Сергей Владимирович | 7:44; 9:56; 13:02; 17:30 | 10:30 | 947526 | |
| Шелест Алексей Николаевич | 7:42; 9:30; 12:18; 17:14 | 10:14 | 947566 | |
| Лапин Александр Васильевич | 7:40; 9:43; 13:22; 18:20 | 11:20 | 947523 | |
| Кочкуров Евгений Николаевич | 7:41; 9:27; 12:10; 16:12 | 09:12 | 947518 | |
| Тюрин Андрей | 7:42; 9:30; 12:27; 16:59 | 09:59 | 947550 | |
| Евсеев Михаил Александрович | 7:40; 9:56; 13:22; 19:02 | 12:02 | 947503 | |
| Александров Александр Германович | 7:53; 10:12; 13:22; 19:02 | 12:02 | 947496 | |
| Журов Андрей Юрьевич | 7:48; 9:53; 12:54; 17:10 | 10:10 | 947555 | |
| Ульянов Владимир Юрьевич | 7:43; 9:50; 12:51; 18:22 | 11:22 | 947551 | |
| Парахин Данил | 7:44; 9:37; 12:18; 16:12 | 09:12 | 947532 | |
| Парахина Наталья | 7:44; 9:37; 12:18; 16:12 | 09:12 | 947533 | |
| Вялый Владимир | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Малышева Алёна Вячеславовна | 7:53; 10:12; 13:22; 19:02 | 12:02 | 947528 | |
| Краличев Дмитрий Сергеевич | 7:46; 9:51; 13:08; 17:50 | 10:50 | 947561 | |
| Арсеньев Александр | 7:41; 9:36; 12:32; 17:28 | 10:28 | 947498 | |
| Калинин Вячеслав Николаевич | 7:44; 9:48; 12:49; 17:51 | 10:51 | 947512 | |
| Стаханов Дмитрий Викторович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Маликин Илья Викторович | 7:42; 9:59; 13:22; 19:02 | 12:02 | 947527 | |
| Есенков Сергей | DNF; 10:12; 14:00; DNF | DNF | ||
| Хорошилов Александр Анатольевич | 7:42; 9:30; 12:18; 17:07 | 10:07 | 947515 | |
| Исхаков Дамир Равельевич | 7:37; 9:06; 11:16; 14:26 | 07:26 | 947510 | |
| Калюжный Александр | 7:42; 9:30; 12:27; 17:13 | 10:13 | 947513 | |
| Исаков Виктор Юрьевич | 7:46; 9:21; 12:07; 15:54 | 08:54 | 947509 | |
| Скворцов Степан | 7:41; 9:27; 12:05; 16:12 | 09:12 | 947546 | |
| Ермолаев Иван Константинович | 7:40; 9:43; 13:22; 18:20 | 11:20 | 947502 | |
| Седова Людмила Юрьевна | 7:44; 9:37; 12:18; 16:12 | 09:12 | 947539 | |
| Юдин Алексей Николаевич | 7:47; 9:50; 13:14; 20:12 | 13:12 | 947557 | |
| Лесневич Алёна Александровна | 7:47; 9:48; 13:14; 20:12 | 13:12 | 947524 | |
| Савинов Михаил Федорович | 7:42; 9:30; 12:27; 17:22 | 10:22 | 947538 | |
| Метелкин Дмитрий Юрьевич | 7:46; 9:53; 13:19; 19:02 | 12:02 | 947530 | |
| Белов Владимир | 7:37; 9:09; 11:20; 14:27 | 07:27 | 947559 | |
| Барышников Станислав Юрьевич | 7:37; 9:09; 11:34; 15:00 | 08:00 | 947500 | |
| Куканов Гаврил Александрович | 8:08; 9:32; 11:59; 15:30 | 08:30 | 947521 |
2024-200-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м