Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Фомин Илья | 11:08; 13:52; 16:07 | 08:07 | 893126 | |
| Денисов Сергей | 11:48; 15:15; 17:51 | 09:51 | 893158 | |
| Локтев Павел Андреевич | 10:51; 13:16; 15:20 | 07:20 | 893134 | |
| Борисов Дмитрий Павлович | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Паценко Сергей Владимирович | 11:42; 15:27; 17:40 | 09:40 | 893142 | |
| Старшов Сергей Сергеевич | 13:29; DNF; DNF | DNF | ||
| Арсеньев Александр | 12:30; 16:44; 19:52 | 11:52 | 893156 | |
| Гавриков Дмитрий Владимирович | 12:57; 17:01; 20:35 | 12:35 | 893159 | |
| Терентьев Дмитрий Александрович | 13:19; 18:14; 21:30 | 13:30 | 893148 | |
| Ключев Алексей Георгиевич | DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Контанкин Алексей | 10:51; 14:05; 16:30 | 08:30 | 893164 | |
| Лапин Александр Васильевич | 12:12; 16:09; 19:12 | 11:12 | 893151 | |
| Порфирьев Дмитрий Алексеевич | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Земсков Юрий Николаевич | 12:35; DNF; DNF | DNF | ||
| Антонов Игорь Борисович | 11:30; 14:45; 17:29 | 09:29 | 893121 | |
| Павленков Алексей Евгеньевич | 12:12; 16:07; 19:04 | 11:04 | 893143 | |
| Хохлова Елена Викторовна | 12:23; 16:12; 19:12 | 11:12 | 893160 | |
| Николаева Юлия Владимировна | 11:58; 14:47; 18:41 | 10:41 | 893138 | |
| Майоров Степан Алексеевич | 11:30; 14:45; 17:29 | 09:29 | 893137 | |
| Лукутин Сергей Владимирович | 12:47; 17:52; 20:55 | 12:55 | 893135 | |
| Калинин Павел Александрович | 12:34; 16:00; 19:33 | 11:33 | 893129 | |
| Колда Александр Александрович | 11:42; 15:05; 18:15 | 10:15 | 893163 | |
| Картунов Максим Анатольевич | 12:47; 17:52; 20:55 | 12:55 | 893162 | |
| Майоров Александр Евгеньевич | 11:42; 14:55; 17:26 | 09:26 | 893136 | |
| Курбатова Юлия Игоревна | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Терехин Артем Сергеевич | 12:33; 16:45; 19:45 | 11:45 | 893168 | |
| Курочкина Мария Юрьевна | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Воронин Алексей Анатольевич | 12:18; 16:00; 18:38 | 10:38 | 893154 | |
| Климец Сергей Вадимович | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Евсеев Михаил Александрович | 13:19; 17:49; 21:15 | 13:15 | 893125 | |
| Атаманов Александр Аркадьевич | 12:30; 15:57; 18:55 | 10:55 | 893122 | |
| Баландин Антон Анатольевич | 11:42; 15:05; 18:00 | 10:00 | 893123 | |
| Новожилов Никита Сергеевич | 10:52; 14:11; 16:42 | 08:42 | 893165 | |
| Барышников Станислав Юрьевич | DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Граменицкий Алексей Александрович | 10:51; 13:16; 15:20 | 07:20 | 893127 | |
| Булыгин Денис | 11:33; 14:45; 17:00 | 09:00 | 893157 | |
| Зазимко Михаил | 11:33; 14:48; DNF | DNF | ||
| Смирнов Евгений | 11:33; 14:48; 17:00 | 09:00 | 893167 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 11:58; 15:44; 18:35 | 10:35 | 893132 | |
| Шестопал Юрий Васильевич | 11:55; 15:04; 17:45 | 09:45 | 893145 | |
| Канайкин Никита | 12:16; 15:26; 17:51 | 09:51 | 893131 | |
| Тюрин Андрей | 12:35; 16:40; 19:37 | 11:37 | 893149 | |
| Елесин Сергей Алексеевич | 11:55; 15:29; 18:35 | 10:35 | 893124 | |
| Куканов Гаврил | 12:01; 15:18; 17:49 | 09:49 | 893133 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 12:31; 16:27; 19:40 | 11:40 | 893146 | |
| Уров Александр Анатольевич | 11:33; 14:45; 17:00 | 09:00 | 893150 | |
| Свиридов Алексей Николаевич | 13:13; 17:27; 20:35 | 12:35 | 893147 | |
| Парахин Данил | 12:16; 15:55; 18:44 | 10:44 | 893140 | |
| Парахина Наталья | 12:16; 15:55; 18:44 | 10:44 | 893141 | |
| Трофимов Василий | 13:41; DNF; DNF | DNF | ||
| Калашников Глеб Борисович | 12:16; 15:55; 18:44 | 10:44 | 893128 | |
| Александров Александр Германович | 13:08; 17:01; 20:35 | 12:35 | 893120 | |
| Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 12:40; 16:53; 20:05 | 12:05 | 893139 | |
| Юдин Алексей Николаевич | 13:25; 17:13; 20:14 | 12:14 | 893152 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 12:16; 15:29; 18:30 | 10:30 | 893144 | |
| Калинин Вячеслав Николаевич | 12:47; 17:16; 21:02 | 13:02 | 893130 | |
| Ларькин Вячеслав Иванович | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Метелкин Дмитрий Юрьевич | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Биткин Максим Владимирович | 11:21; 14:10; 16:30 | 08:30 | 893155 | |
| Журанский Пётр | 12:16; 16:16; 19:12 | 11:12 | 893161 | |
| Семиков Игорь Александрович | 12:12; 15:42; 19:12 | 11:12 | 893166 | |
| Сорокин Михаил Александрович | 12:24; 15:41; 18:33 | 10:33 | 893153 |
2023-200-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м