Протокол
ФИО | КП + финиш | Время |
---|---|---|
Старостин Павел Александрович | 9:58; 12:36; 18:58; 22:25 | 15:25 |
Седова Людмила Юрьевна | 9:54; 12:27; 17:18; 20:10 | 13:10 |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 9:54; 12:27; 17:18; 20:10 | 13:10 |
Александров Александр Германович | 10:17; 13:26; 20:37; 1:12 | 18:12 |
Хвесюк Дмитрий Евгеньевич | 9:58; 12:36; 18:51; 21:15 | 14:15 |
Глухов Дмитрий Олегович | 10:19; 12:55; 18:21; 21:45 | 14:45 |
Карабанов Артем Александрович | 10:17; 13:26; 20:37; 1:12 | 18:12 |
Пьянов Владислав Владимирович | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF |
Кириллов Александр | 10:19; 12:55; 18:21; 21:45 | 14:45 |
Минеев Евгений Алексеевич | 10:23; 13:35; 20:37; 1:12 | 18:12 |
Гетмановский Юрий Андреевич | 10:15; 13:34; 20:38; 1:12 | 18:12 |
Шульпин Анатолий Вадимович | 10:28; 13:19; 19:04; 22:43 | 15:43 |
Евсеев Михаил Александрович | 10:46; 14:26; 20:37; 1:12 | 18:12 |
Ремезов Юрий Александрович | 10:17; 13:26; 20:37; 1:12 | 18:12 |
Парахин Данил Львович | 10:35; 13:26; 19:00; 22:25 | 15:25 |
Парахина Наталья Александровна | 10:35; 13:26; 19:00; 22:25 | 15:25 |
Майоров Степан Алексеевич | 9:28; 11:22; 15:16; 17:28 | 10:28 |
Калинин Вячеслав Николаевич | 10:23; 14:35; 20:38; 1:35 | 18:35 |
Симаков Артём | 11:18; 14:20; 20:36; 0:08 | 17:08 |
2022-300-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м