Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Омологация |
---|---|---|---|
Шевяков Александр Викторович | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Малков Константин Владимирович | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Фомин Илья | 11:38; 14:40; 17:43 | 09:43 | 829117 |
Кликодуев Андрей | DNF; DNF; DNF | DNF | |
Хвесюк Дмитрий | 13:00; 17:08; DNF | DNF | |
Седова Людмила Юрьевна | 12:35; 15:57; 19:08 | 11:08 | 829119 |
Гусаров Сергей Владимирович | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Майоров Степан Алексеевич | 11:56; 14:59; 17:40 | 09:40 | 829118 |
Смирнов Виктор | 13:16; DNF; DNF | DNF | |
Чураев Евгений | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Майоров Александр Евгеньевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Болмосов Виталий Васильевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Граменицкий Алексей Александрович | 11:30; 14:00; 16:28 | 08:28 | 829121 |
Терентьев Дмитрий Александрович | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Венедиктов Александр Андреевич | 13:00; 17:08; DNF | DNF | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 13:11; 17:11; 21:16 | 13:16 | 829120 |
Воробьев Михаил | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Меньшаков Вячеслав | 13:31; 17:43; DNF | DNF | |
Меньшаков Дмитрий | 13:31; 17:43; DNF | DNF | |
Уров Александр Анатольевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Карабанов Артем Александрович | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Логвинов Андрей Александрович | 13:35; DNF; DNF | DNF | |
Земсков Юрий Николаевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Анохин Алексей Николаевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Хватков Владимир Николаевич | DNF; DNF; DNF | DNF | |
Каплин Андрей | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Баландин Антон Анатольевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Кретов Дмитрий Иванович | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Булыгин Денис | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Басов Дмитрий Сергеевич | 12:55; DNF; DNF | DNF | |
Барышников Станислав Юрьевич | 11:16; 13:50; DNF | DNF | |
Егоров Евгений Валерьевич | 13:12; 17:25; DNF | DNF | |
Глухов Дмитрий Олегович | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Елесин Сергей Алексеевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Кудряев Владимир Викторович | DNF; DNF; DNF | DNF | |
Дуров Денис | 12:30; 16:09; 20:08 | 12:08 | 829116 |
Калинин Вячеслав Николаевич | 13:15; 17:25; DNF | DNF | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 12:35; 15:59; 19:10 | 11:10 | 829114 |
Биткин Максим Владимирович | 11:32; 14:14; 16:34 | 08:34 | 829115 |
Смирнов Евгений Александрович | 11:16; 13:50; DNF | DNF |
2022-200-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м