Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Омологация |
---|---|---|---|
Воронин Алексей | 12:51; 14:28; 20:28 | 13:08 | 817465 |
Богданов Роман | OTL; DNF; DNF | DNF | |
Майоров Степан Алексеевич | 11:04; 12:29; 17:09 | 09:49 | 817458 |
Моломин Андрей Валерьевич | DNS; DNS; DNS | DNS | |
Копылов Алексей Николаевич | 12:23; 14:00; 19:33 | 12:13 | 817467 |
Колмыков Григорий Юрьевич | 12:23; 14:00; 19:33 | 12:13 | 817466 |
Фомин Илья | 11:35; 12:33; 17:58 | 10:38 | 817454 |
Граменицкий Алексей Александрович | 10:57; 12:25; 16:16 | 08:56 | 817463 |
Лесневич Алёна Александровна | 12:03; 13:37; 19:42 | 12:22 | 817456 |
Локтев Павел | 10:57; 12:25; 16:30 | 09:10 | 817457 |
Козлов Сергей Владимирович | 11:58; 13:20; 18:50 | 11:30 | 817455 |
Арефьев Юрий Алексеевич | 12:03; 13:37; 19:42 | 12:22 | 817468 |
Юдин Алексей Николаевич | 12:40; 14:20; 20:33 | 13:13 | 817469 |
Шахов Александр Николаевич | 12:13; DNF; DNF | DNF | |
Парахина Наталья | 11:58; 13:20; 18:48 | 11:28 | 817460 |
Седова Людмила Юрьевна | 11:58; 13:20; 18:48 | 11:28 | 817461 |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 12:03; 13:47; 19:33 | 12:13 | 817462 |
Парахин Данил Львович | 11:58; 13:20; 18:48 | 11:28 | 817459 |
Биткин Максим | 11:18; 12:29; 16:40 | 09:20 | 817464 |
Алексеев Олег Владимирович | OTL; DNF; DNF | DNF | |
Малков Константин Владимирович | DNS; DNS; DNS | DNS |
2022-200-0-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м