Бревет «Мстёрский наоборот» 400 км

Дистанция: 400 км
Лимит: 27 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 24.07.2021 12:00 (суббота)
Вязники, ЖД вокз.
Финиш до: 25.07.2021 15:00 (воскресенье)
Маршрут: Вязники - Ковров - Шуя - Палех - Мыт - Верхний Ландех - Пестяки - Пурех - Заволжье - Бурцево - Балахна - Дубравный - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 27 (24)
Файлы:

Нижегородский рандоннёрский клуб «Буревестник» проводит бревет 400 км «Мстёрский наоборот».

Вашему вниманию представляется уникально «отстойный» маршрут!
Старт в Вязниках, прямо от железнодорожной станции.
Варианты заброски электричка 08:33 – 10:43, «Ласточка» 09:40 – 10:57, etc.
С учётом времени на перепаковаться, купить/поесть и всё такое, старт в 12:00.
Ни единого выезда на М7! Прекрасные дороги Ивановской области!

  • КП-1 (92 км) в FunWakePark с 14:42 до 18:08
  • КП-2 (154 км) под мостом у Шуи с 16:32 до 22:16
  • КП-3 (240 км) на пляже в Верхнем Ландехе с 24 июля 19:08 до 25 июля 04:00
  • КП-4 (352 км) на Бурцевском озере с 24 июля 22:38 до 25 июля 11:28

Финиш ровно на 400 км у Декатлона 25 июля с 00:08 до 15:00.

Регистрация, обсуждение: Велофорум НН или ВКонтакте.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Печников Дмитрий Валерьевич 16:06; 18:53; 0:15; 8:38; 11:40 23:40 172725
Шевяков Александр Викторович 16:44; 19:35; 1:17; 8:52; 13:04 25:04 172727
Малков Константин Владимирович 16:44; 19:35; 1:17; 8:52; 13:04 25:04 172723
Фомин Илья Викторович 16:21; 18:53; 23:45; 6:58; 9:31 21:31 172718
Локтев Павел Андреевич 15:00; 17:08; 20:20; 0:54; 3:13 15:13 172722
Антонов Олег Юрьевич 16:07; 18:35; 22:30; 4:13; 7:18 19:18 172715
Венедиктов Александр Андреевич 16:07; 18:53; 0:12; 10:27; 13:08 25:08 172730
Щербаков Максим DNS; DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Майоров Александр Евгеньевич 16:25; 18:53; 23:45; 7:09; 9:53 21:53 172736
Алексеев Олег Владимирович 16:15; 20:34; 2:34; 10:36; 14:25 26:25 172713
Лесневич Алёна Александровна 16:34; 19:35; 1:49; 10:22; 13:45 25:45 172721
Юдин Алексей Николаевич 16:34; 19:35; 1:49; 10:22; 13:45 25:45 172732
Ульянов Владимир Юрьевич 17:16; 20:50; DSQ; DSQ; DSQ DSQ
Дуров Денис Олегович 15:10; 17:36; 21:10; 2:31; 4:45 16:45 172717
Жидков Борис Владимирович 16:00; 18:35; 23:24; 5:30; 7:52 19:52 172731
Ларькин Вячеслав Иванович 16:15; 18:52; 22:48; 8:33; 10:42 22:42 172735
Дружинина Ксения Валерьевна 15:45; 18:34; 22:48; 8:33; 10:42 22:42 172734
Метелкин Дмитрий Юрьевич 16:35; 20:09; 2:34; 11:14; 14:25 26:25 172724
Атаманов Александр Аркадьевич 15:45; 18:53; 0:15; 6:42; 9:31 21:31 172716
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 16:44; 19:30; 0:12; 10:27; 13:08 25:08 172726
Свиридов Алексей Николаевич 16:43; 19:35; 1:17; 8:52; 13:04 25:04 172729
Биткин Максим Владимирович 15:00; 17:10; 20:20; 0:54; 3:13 15:13 172733
Старостин Павел Александрович 16:22; 18:53; 23:45; 7:09; 10:04 22:04 172728
Киселев Вадим Валерьевич 15:40; 18:08; 21:44; 2:47; 5:04 17:04 172719
Анохин Алексей Николаевич 16:22; 18:53; 23:45; 6:42; 9:31 21:31 172714
Калинин Вячеслав Николаевич 17:35; 21:22; 3:50; DNF; DNF DNF
Ларюхина Наталья Владимировна 16:25; 19:30; 0:22; 11:08; 14:03 26:03 172720
2021-400-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м