Бревет «Юбилейный» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 17.04.2021 (суббота)
Маршрут: НН - Б. Ельня - Кстово (объездная) - Шелокша - Чернуха - Владимировка - Белозерово - Д.Константиново - Тепелево - Кужутки - Лапшиха - P-158 - НН - Мызинский мост - М7 - Лесная Поляна - Гнилицкие Дворики - пос. Дубравный - к-р Буревестник
Трек: mapmagic.app
Участники: 108 (92)
Файлы:

17 апреля 2021 года «Буревестник» открывает сезон бреветом 200 км.
Маршрут «Юбилейный» проходит по Кстовскому, Дальнеконстантиновскому и Балахнинскому районам.

Старт в 8:00 с пл. Минина.
Финиш – около к/т «Буревестник».
Для стартующих в 8:00 сбор не позднее 7:50.

Бревет «Юбилейный». 200 км.

Бревет-200 «Юбилейный» 17.04.21 г. Как это было.

Протокол

ФИО Старт КП + финиш Время Медаль Омологация
Абдурахманова Елена Сергеевна 07:00 10:38; 13:00; 17:00; 20:00 13:00 774751
Агеев Иван Владимирович 07:00 9:38; 12:01; 15:43; 17:36 10:36 774819
Аржанов Артем Павлович 07:00 9:58; 12:12; 15:38; 17:36 10:36 774822
Биткин Максим Владимирович 07:00 9:01; 10:37; 12:59; 14:24 07:24 774760
Болмосов Виталий Васильевич 07:00 10:09; 13:06; 17:27; 20:04 13:04 774761
Вадимова Лариса Леонидовна 07:00 10:26; 13:30; 17:49; 20:20 13:20 774813
Венедиктов Александр Андреевич 07:00 10:13; 13:10; 17:27; 19:55 12:55 774814
Григорьев Павел Михайлович 07:00 10:21; 12:40; 16:35; 18:29 11:29 774770
Груздев Александр Михайлович 07:00 9:01; 10:57; 14:00; 15:50 08:50 774771
Давыдов Сергей Александрович 07:00 DSQ; 11:36; DSQ; 16:40 DSQ
Евсеев Михаил Александрович 07:00 DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Жолобенко Сергей Владимирович 07:00 9:16; 10:31; 14:40; 16:35 09:35 774816
Ильин Алексей Игоревич 07:00 9:04; 10:50; 13:37; 15:17 08:17 774821
Калинин Павел Александрович 07:00 9:53; 12:14; 15:56; 18:08 11:08 774775
Кириллов Александр 07:00 10:14; 13:07; 17:16; 19:23 12:23 774778
Кириллова Мария 07:00 10:13; 13:07; 17:16; 19:23 12:23 774779
Киселев Вадим Валерьевич 07:00 9:43; 11:45; 14:57; 16:50 09:50 774780
Кочкуров Евгений Николаевич 07:00 9:30; 11:50; 15:05; 17:16 10:16 774781
Кошкин Андрей 07:00 DNS; DNS; DNF; DNS DNS
Кретов Дмитрий Иванович 07:00 9:04; 10:50; 13:23; 14:56 07:56 774783
Крылов Сергей Евгеньевич 07:00 9:24; 11:37; 14:47; 16:50 09:50 774784
Локтев Павел Андреевич 07:00 8:52; 10:18; 12:59; 14:24 07:24 774788
Малышев Иван Дмитриевич 07:00 9:04; 10:30; 13:23; 14:51 07:51 774831
Мурзина Елена Викторовна 07:00 9:13; 11:07; 13:43; 15:13 08:13 774792
Наумов Илья Игоревич 07:00 10:13; 12:55; DNF; DNF DNF
Николаева Юлия Владимировна 07:00 9:53; 12:22; 16:18; 18:49 11:49 774793
Повеликин Владислав Валерьевич 07:00 9:12; 11:05; 13:37; 15:05 08:05 774834
Салихов Тимур Раисович 07:00 9:42; 12:12; 15:45; 17:52 10:52 774818
Свядищ Григорий Сергеевич 07:00 9:12; 11:07; 14:05; 15:53 08:53 774805
Сердешнов Александр Сергеевич 07:00 8:50; 10:51; 13:37; 15:27 08:27 774799
Точилин Дмитрий Николаевич 07:00 10:08; 13:00; 17:00; 20:00 13:00 774807
Чугунов Евгений Николаевич 07:00 10:13; 12:46; 16:18; 18:15 11:15 774762
Алексеев Олег Владимирович 08:00 11:02; 13:49; 18:02; 20:39 12:39 774752
Анохин Алексей Николаевич 08:00 10:07; 12:11; 15:12; 17:00 09:00 774753
Антонов Игорь Борисович 08:00 9:55; 11:50; 14:26; 19:58 11:58 774754
Арсеньев Андрей Михайлович 08:00 10:59; 14:00; 18:20; 20:35 12:35 774755
Атаманов Александр Аркадьевич 08:00 10:38; 13:22; 16:38; 18:29 10:29 774756
Бакиров Владимир Александрович 08:00 10:48; 13:17; 17:16; 19:26 11:26 774757
Барышников Станислав Юрьевич 08:00 10:12; 12:28; 15:33; 17:17 09:17 774758
Басов Дмитрий Сергеевич 08:00 10:15; 12:40; 15:56; 17:43 09:43 774759
Булыгин Денис 08:00 10:05; 11:28; 16:33; 17:16 09:16 774823
Воронин Иван Борисович 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Галанин Александр Владимирович 08:00 10:38; 13:06; 16:50; 19:10 11:10 774768
Галанкин Артём Вячеславович 08:00 9:52; 11:43; 14:37; 16:23 08:23 774769
Глухов Дмитрий Олегович 08:00 10:22; 12:55; 16:19; 18:14 10:14 774825
Дедов Николай 08:00 10:59; 13:35; 17:45; 19:36 11:36 774763
Денисов Андрей Александрович 08:00 10:21; 12:35; 15:37; 17:46 09:46 774824
Дуров Денис Олегович 08:00 9:52; 10:30; 14:04; 15:27 07:27 774764
Егоров Евгений Валерьевич 08:00 10:33; 12:47; 16:18; 18:15 10:15 774765
Жидков Борис Владимирович 08:00 10:48; 12:45; 16:02; 18:00 10:00 774815
Зубова Ольга Владимировна 08:00 10:57; 13:37; 17:36; 19:40 11:40 774817
Игнатов Олег 08:00 11:04; 13:57; 17:45; 20:26 12:26 774826
Исаков Виктор Юрьевич 08:00 10:15; 11:07; 15:07; 16:54 08:54 774772
Калашников Глеб Борисович 08:00 10:20; 12:37; 15:45; 17:43 09:43 774773
Калигин Сергей Александрович 08:00 10:57; 13:37; 17:36; 19:40 11:40 774774
Каплин Андрей Николаевич 08:00 10:40; 13:29; 17:33; 19:40 11:40 774776
Карабанов Артем Александрович 08:00 10:39; 12:55; 16:11; 18:15 10:15 774827
Козлов Сергей Владимирович 08:00 10:12; 12:12; 15:04; 17:05 09:05 774782
Колбин Михаил Валерьевич 08:00 10:07; 12:14; 15:34; 17:34 09:34 774820
Коротаев Даниил 08:00 9:52; 11:35; 14:19; 16:07 08:07 774829
Корочкин Андрей Сергеевич 08:00 10:35; 12:45; 16:11; 18:15 10:15 774828
Космынин Алексей Андреевич 08:00 DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Кузнецов Никита Дмитриевич 08:00 11:04; 13:56; 17:53; 20:14 12:14 774830
Кузнецов Денис Александрович 08:00 10:36; 12:55; 16:18; 18:15 10:15 774785
Куропаткин Алексей Валерьевич 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Лакшина Валерия Владимировна 08:00 10:43; 12:55; 16:55; 18:36 10:36 774786
Лапин Антон Андреевич 08:00 10:22; 12:45; 17:11; 19:38 11:38 774787
Ларенышев Борис Юрьевич 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Липскеров Артем Вадимович 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Майоров Александр Евгеньевич 08:00 11:04; 11:50; 17:37; 19:26 11:26 774832
Майоров Степан Алексеевич 08:00 9:59; 13:57; 14:26; 15:58 07:58 774789
Малыгин Артем Александрович 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Мельников Алексей Евгеньевич 08:00 10:19; 12:37; 16:01; 17:58 09:58 774790
Метелкин Дмитрий Юрьевич 08:00 11:14; 14:34; 18:30; 21:02 13:02 774791
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич 08:00 11:08; 14:05; 18:22; 20:39 12:39 774833
Пантелеев Николай Юрьевич 08:00 10:23; 15:35; 15:51; 17:36 09:36 774794
Паценко Сергей Владимирович 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Печников Дмитрий Валерьевич 08:00 10:18; 12:07; 15:12; 17:00 09:00 774795
Пьянов Владислав Владимирович 08:00 10:22; 13:06; 16:50; 19:10 11:10 774796
Ратников Дмитрий Николаевич 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Сабитов Руслан 08:00 11:13; 14:34; 18:30; 20:14 12:14 774835
Савинов Михаил Федорович 08:00 10:50; 13:35; 17:56; 20:14 12:14 774797
Свиридов Алексей Николаевич 08:00 11:00; 13:35; 17:39; 19:26 11:26 774804
Сдобнова Евгения Анатольевна 08:00 11:30; 14:34; 18:47; 21:18 13:18 774798
Седов Андрей 08:00 DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Силко Евгений Аркадьевич 08:00 11:00; 13:35; 17:45; 19:36 11:36 774838
Смирнов Виктор Владимирович 08:00 10:04; 13:44; 18:16; 17:16 09:16 774841
Смирнов Евгений А 08:00 10:10; 12:28; 15:56; 17:44 09:44 774839
Смирнов Евгений Сергеевич 08:00 10:58; 13:44; 15:34; 20:12 12:12 774840
Соболев Дмитрий Игоревич 08:00 10:30; 12:41; 16:36; 18:45 10:45 774802
Старостин Павел Александрович 08:00 10:38; 13:17; 16:54; 18:54 10:54 774803
Терентьев Дмитрий Александрович 08:00 11:31; 14:34; 18:47; 21:18 13:18 774806
Толоконников Евгений Николаевич 08:00 10:16; 12:11; 14:04; 16:54 08:54 774808
Трофимов Василий Александрович 08:00 10:14; 13:58; 18:02; 20:00 12:00 774809
Тюрин Андрей Александрович 08:00 10:50; 13:35; 17:56; 20:14 12:14 774810
Тюрин Лев 08:00 10:50; 13:35; 17:56; 20:14 12:14 774811
Тягунов Александр 08:00 10:45; 13:23; 17:00; 19:23 11:23 774842
Ульянов Владимир Юрьевич 08:00 10:42; 13:22; 16:50; 19:24 11:24 774812
Фатехов Максим Сафович 08:00 10:39; 12:28; 15:24; 17:26 09:26 774766
Фомин Илья Викторович 08:00 9:56; 11:52; 14:37; 16:29 08:29 774767
Хейфец Максим Вадимович 08:00 10:02; 11:52; 14:37; 16:21 08:21 774777
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 08:00 10:24; 12:37; 15:45; 17:36 09:36 774801
Шахов Александр Николаевич 08:00 9:56; 11:52; 14:37; 16:29 08:29 774800
Шевяков Александр Викторович 08:00 10:42; 13:29; 17:33; 19:40 11:40 774836
Шерстнев Артем Евгеньевич 08:00 10:47; 13:37; 17:53; 20:20 12:20 774837
Шишов Андрей Викторович 08:00 11:23; 14:35; DNF; DNF DNF
Шишов Владислав Викторович 08:00 11:23; 14:35; DNF; DNF DNF
Шульпин Анатолий Вадимович 08:00 DNS; DNS; DNS; DNS DNS
2021-200-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м