<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>brevetnn-2026-200-4 «Феликс Эдмундович» 200 км</name>
		<description>Дзержинск – Пыра – Гороховец – Павлово – Гороховец – Ильино – Володарск – Решетиха – Дзержинск</description>
		<Placemark>
			<name>segment 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					43.462370,56.238480
					43.462210,56.239100
					43.461940,56.239310
					43.461770,56.239400
					43.461610,56.239440
					43.464490,56.248310
					43.467420,56.257170
					43.467620,56.257360
					43.467840,56.257510
					43.468000,56.257550
					43.468210,56.257720
					43.468230,56.257830
					43.468200,56.257930
					43.468120,56.258010
					43.467880,56.258400
					43.467840,56.258670
					43.468310,56.260480
					43.469130,56.263350
					43.469650,56.264590
					43.471730,56.268480
					43.472260,56.269380
					43.473850,56.272340
					43.474130,56.272920
					43.474640,56.274380
					43.474880,56.275330
					43.475020,56.276080
					43.475110,56.277100
					43.475230,56.279650
					43.475400,56.282390
					43.475560,56.284210
					43.475650,56.285650
					43.475890,56.290410
					43.476020,56.292360
					43.476240,56.294880
					43.476520,56.296500
					43.476720,56.297000
					43.476980,56.297390
					43.477300,56.297760
					43.477620,56.298040
					43.477910,56.298240
					43.478130,56.298330
					43.478620,56.298410
					43.479400,56.298440
					43.479370,56.298550
					43.476920,56.298470
					43.455120,56.297560
					43.451440,56.297370
					43.448560,56.297290
					43.423200,56.296260
					43.343820,56.292940
					43.258650,56.289280
					43.198000,56.286580
					43.154010,56.284540
					43.044840,56.279610
					42.989850,56.277070
					42.978510,56.276510
					42.976140,56.276370
					42.974900,56.276260
					42.972550,56.275970
					42.971260,56.275750
					42.969110,56.275270
					42.965780,56.274420
					42.878550,56.250810
					42.800020,56.229500
					42.796800,56.228560
					42.792190,56.227090
					42.782430,56.223900
					42.779880,56.223110
					42.774570,56.221360
					42.766760,56.218710
					42.757030,56.215530
					42.741390,56.210460
					42.717860,56.202920
					42.711250,56.200730
					42.702550,56.198010
					42.703820,56.196790
					42.704190,56.196470
					42.704690,56.196140
					42.705050,56.195960
					42.705660,56.195710
					42.706060,56.195620
					42.709320,56.195440
					42.728570,56.194530
					42.733020,56.194380
					42.733510,56.194340
					42.749980,56.190320
					42.752600,56.189600
					42.753920,56.189300
					42.755410,56.189090
					42.756840,56.188960
					42.763450,56.188490
					42.764480,56.188310
					42.772120,56.185880
					42.773630,56.185360
					42.788030,56.180730
					42.788870,56.180420
					42.789320,56.180190
					42.794180,56.176950
					42.795010,56.176280
					42.795440,56.175850
					42.796100,56.175060
					42.796310,56.174860
					42.796570,56.174720
					42.796890,56.174630
					42.804490,56.173010
					42.805030,56.172820
					42.805560,56.172580
					42.819400,56.163940
					42.819770,56.163760
					42.820510,56.163680
					42.821280,56.163690
					42.829070,56.164200
					42.829250,56.164190
					42.829480,56.164130
					42.830660,56.163350
					42.830720,56.163210
					42.830670,56.163020
					42.830440,56.162870
					42.826670,56.161440
					42.827160,56.161250
					42.829850,56.160510
					42.830730,56.160400
					42.831840,56.160400
					42.833040,56.160480
					42.839230,56.161430
					42.840220,56.161550
					42.841530,56.161600
					42.843710,56.161590
					42.844150,56.161560
					42.844350,56.161810
					42.844930,56.161850
					42.846030,56.162190
					42.847110,56.162200
					42.847810,56.161910
					42.848530,56.161420
					42.849090,56.161340
					42.849500,56.161440
					42.849090,56.161340
					42.848530,56.161420
					42.847810,56.161910
					42.847110,56.162200
					42.846030,56.162190
					42.844930,56.161850
					42.844350,56.161810
					42.844150,56.161560
					42.845230,56.161500
					42.846320,56.161370
					42.847660,56.161120
					42.848660,56.160800
					42.850830,56.159980
					42.851700,56.159410
					42.852480,56.158690
					42.853730,56.157310
					42.859270,56.151440
					42.868300,56.141580
					42.872360,56.137010
					42.873100,56.136060
					42.873740,56.134750
					42.873930,56.134030
					42.874050,56.132510
					42.873730,56.128680
					42.873000,56.123360
					42.872500,56.119050
					42.871270,56.109300
					42.869650,56.095920
					42.866660,56.067800
					42.866320,56.064960
					42.866120,56.062920
					42.865580,56.058130
					42.865340,56.056840
					42.864620,56.051790
					42.862040,56.035450
					42.860670,56.026300
					42.860440,56.025020
					42.860260,56.023440
					42.860240,56.021650
					42.860000,56.019240
					42.859770,56.017440
					42.859210,56.013690
					42.858790,56.011180
					42.858810,56.010330
					42.858990,56.009820
					42.859420,56.009100
					42.860300,56.007840
					42.860450,56.007420
					42.860430,56.006910
					42.859980,56.004890
					42.859900,56.003810
					42.860020,56.003110
					42.860390,56.002550
					42.861640,56.001690
					42.863260,56.000890
					42.864910,56.000290
					42.868880,55.999000
					42.871330,55.998510
					42.872730,55.998290
					42.874620,55.998110
					42.875960,55.998040
					42.877880,55.998000
					42.879710,55.998030
					42.894960,55.998870
					42.897860,55.999100
					42.899220,55.999260
					42.900630,55.999470
					42.903100,55.999960
					42.905280,56.000500
					42.906780,56.000980
					42.909070,56.001900
					42.910440,56.002520
					42.911590,56.003080
					42.913790,56.004290
					42.916140,56.005490
					42.920300,56.007440
					42.921710,56.008050
					42.924970,56.009290
					42.927370,56.010150
					42.935450,56.012920
					42.937990,56.013620
					42.940370,56.014150
					42.941970,56.014390
					42.944930,56.014670
					42.946020,56.014730
					42.949080,56.014800
					42.950990,56.014780
					42.953170,56.014650
					42.957720,56.014180
					42.969200,56.012820
					42.971900,56.012440
					42.973440,56.012180
					42.975720,56.011720
					42.977440,56.011280
					42.977970,56.011100
					42.979980,56.010090
					42.980560,56.009830
					42.986590,56.006770
					42.995600,56.002170
					42.996680,56.001570
					43.000710,55.999530
					43.003200,55.998290
					43.004190,55.997830
					43.005020,55.997570
					43.010340,55.996240
					43.012550,55.995740
					43.012810,55.995750
					43.013470,55.995520
					43.014320,55.995140
					43.015300,55.994760
					43.015690,55.994770
					43.017000,55.995230
					43.017700,55.995430
					43.018390,55.995530
					43.020430,55.995590
					43.021610,55.995430
					43.024050,55.995340
					43.025380,55.995350
					43.027150,55.995450
					43.027600,55.995540
					43.028450,55.995780
					43.029640,55.996040
					43.031000,55.996290
					43.031150,55.996330
					43.031710,55.996630
					43.032060,55.996740
					43.032290,55.996760
					43.034410,55.996590
					43.036010,55.996420
					43.037760,55.996360
					43.038150,55.996320
					43.039280,55.996040
					43.041480,55.995390
					43.041850,55.995250
					43.042020,55.995140
					43.042200,55.994940
					43.042600,55.994340
					43.042730,55.994200
					43.043090,55.993980
					43.043810,55.993640
					43.044600,55.993150
					43.045680,55.992330
					43.045960,55.991980
					43.046000,55.991830
					43.045990,55.991540
					43.045810,55.991240
					43.043960,55.989620
					43.043870,55.989440
					43.043860,55.989260
					43.043900,55.989090
					43.045510,55.986810
					43.045880,55.986150
					43.046170,55.985550
					43.046730,55.984380
					43.047390,55.982790
					43.048110,55.981390
					43.048440,55.980840
					43.049000,55.980020
					43.049360,55.979520
					43.049680,55.979140
					43.050550,55.978320
					43.053030,55.976670
					43.054200,55.976090
					43.057590,55.974180
					43.058680,55.973670
					43.061440,55.972470
					43.062830,55.971680
					43.061440,55.972470
					43.058680,55.973670
					43.057590,55.974180
					43.054200,55.976090
					43.053030,55.976670
					43.050550,55.978320
					43.049680,55.979140
					43.049360,55.979520
					43.049000,55.980020
					43.048440,55.980840
					43.048110,55.981390
					43.047390,55.982790
					43.046730,55.984380
					43.046170,55.985550
					43.045880,55.986150
					43.045510,55.986810
					43.043900,55.989090
					43.043860,55.989260
					43.043870,55.989440
					43.043960,55.989620
					43.045810,55.991240
					43.045990,55.991540
					43.046000,55.991830
					43.045960,55.991980
					43.045680,55.992330
					43.044600,55.993150
					43.043810,55.993640
					43.043090,55.993980
					43.042730,55.994200
					43.042600,55.994340
					43.042200,55.994940
					43.042020,55.995140
					43.041850,55.995250
					43.041480,55.995390
					43.039280,55.996040
					43.038150,55.996320
					43.037760,55.996360
					43.036010,55.996420
					43.034410,55.996590
					43.032290,55.996760
					43.032060,55.996740
					43.031710,55.996630
					43.031150,55.996330
					43.031000,55.996290
					43.029640,55.996040
					43.028450,55.995780
					43.027600,55.995540
					43.027150,55.995450
					43.025380,55.995350
					43.024050,55.995340
					43.021610,55.995430
					43.020430,55.995590
					43.018390,55.995530
					43.017700,55.995430
					43.017000,55.995230
					43.015690,55.994770
					43.015300,55.994760
					43.014320,55.995140
					43.013470,55.995520
					43.012810,55.995750
					43.012550,55.995740
					43.010340,55.996240
					43.005020,55.997570
					43.004190,55.997830
					43.003200,55.998290
					43.000710,55.999530
					42.996680,56.001570
					42.995600,56.002170
					42.986590,56.006770
					42.980560,56.009830
					42.979980,56.010090
					42.977970,56.011100
					42.977440,56.011280
					42.975720,56.011720
					42.973440,56.012180
					42.971900,56.012440
					42.969200,56.012820
					42.957720,56.014180
					42.953170,56.014650
					42.950990,56.014780
					42.949080,56.014800
					42.946020,56.014730
					42.944930,56.014670
					42.941970,56.014390
					42.940370,56.014150
					42.937990,56.013620
					42.935450,56.012920
					42.927370,56.010150
					42.924970,56.009290
					42.921710,56.008050
					42.920300,56.007440
					42.916140,56.005490
					42.913790,56.004290
					42.911590,56.003080
					42.910440,56.002520
					42.909070,56.001900
					42.906780,56.000980
					42.905280,56.000500
					42.903100,55.999960
					42.900630,55.999470
					42.899220,55.999260
					42.897860,55.999100
					42.894960,55.998870
					42.879710,55.998030
					42.877880,55.998000
					42.875960,55.998040
					42.874620,55.998110
					42.872730,55.998290
					42.871330,55.998510
					42.868880,55.999000
					42.864910,56.000290
					42.863260,56.000890
					42.861640,56.001690
					42.860390,56.002550
					42.860020,56.003110
					42.859900,56.003810
					42.859980,56.004890
					42.860430,56.006910
					42.860450,56.007420
					42.860300,56.007840
					42.859420,56.009100
					42.858990,56.009820
					42.858810,56.010330
					42.858790,56.011180
					42.859210,56.013690
					42.859770,56.017440
					42.860000,56.019240
					42.860240,56.021650
					42.860260,56.023440
					42.860440,56.025020
					42.860670,56.026300
					42.862040,56.035450
					42.864620,56.051790
					42.865340,56.056840
					42.865580,56.058130
					42.866120,56.062920
					42.866320,56.064960
					42.866660,56.067800
					42.869650,56.095920
					42.871270,56.109300
					42.872500,56.119050
					42.873000,56.123360
					42.873730,56.128680
					42.874050,56.132510
					42.873930,56.134030
					42.873740,56.134750
					42.873100,56.136060
					42.872360,56.137010
					42.868300,56.141580
					42.859270,56.151440
					42.853730,56.157310
					42.852480,56.158690
					42.851700,56.159410
					42.850830,56.159980
					42.848660,56.160800
					42.847660,56.161120
					42.846020,56.161410
					42.845230,56.161500
					42.844150,56.161560
					42.844350,56.161810
					42.844930,56.161850
					42.846030,56.162190
					42.847110,56.162200
					42.847810,56.161910
					42.848530,56.161420
					42.849090,56.161340
					42.849530,56.161450
					42.849090,56.161340
					42.848530,56.161420
					42.847810,56.161910
					42.847110,56.162200
					42.846030,56.162190
					42.844930,56.161850
					42.844350,56.161810
					42.844150,56.161560
					42.843710,56.161590
					42.841530,56.161600
					42.840220,56.161550
					42.839230,56.161430
					42.833040,56.160480
					42.831840,56.160400
					42.830730,56.160400
					42.829850,56.160510
					42.827160,56.161250
					42.826670,56.161440
					42.830440,56.162870
					42.830670,56.163020
					42.830720,56.163210
					42.830660,56.163350
					42.829480,56.164130
					42.829250,56.164190
					42.829070,56.164200
					42.821280,56.163690
					42.820510,56.163680
					42.819770,56.163760
					42.819400,56.163940
					42.805560,56.172580
					42.805030,56.172820
					42.804490,56.173010
					42.796890,56.174630
					42.796570,56.174720
					42.796310,56.174860
					42.796100,56.175060
					42.795440,56.175850
					42.795010,56.176280
					42.794180,56.176950
					42.789320,56.180190
					42.788870,56.180420
					42.788030,56.180730
					42.773630,56.185360
					42.772120,56.185880
					42.764480,56.188310
					42.763450,56.188490
					42.756840,56.188960
					42.755410,56.189090
					42.753920,56.189300
					42.752600,56.189600
					42.749980,56.190320
					42.733510,56.194340
					42.733020,56.194380
					42.728570,56.194530
					42.709320,56.195440
					42.706060,56.195620
					42.705660,56.195710
					42.705050,56.195960
					42.704690,56.196140
					42.704190,56.196470
					42.702620,56.197940
					42.712820,56.201140
					42.717950,56.202850
					42.727980,56.206040
					42.757150,56.215450
					42.766900,56.218660
					42.772600,56.220500
					42.775380,56.221310
					42.782710,56.223660
					42.785560,56.224600
					42.789420,56.226030
					42.795470,56.227990
					42.798880,56.229060
					42.809270,56.231910
					42.847840,56.242340
					42.900970,56.256770
					42.910170,56.248420
					42.919770,56.239790
					42.923680,56.236330
					42.925550,56.234620
					42.925890,56.234370
					42.926200,56.234200
					42.928680,56.233260
					42.928890,56.233130
					42.930440,56.231860
					42.931000,56.231560
					42.932310,56.231060
					42.934620,56.230310
					42.935510,56.230100
					42.938330,56.229590
					42.948810,56.226960
					42.950480,56.226630
					42.959890,56.225060
					42.961520,56.224830
					42.963280,56.224750
					42.963220,56.224420
					42.962890,56.223670
					42.962790,56.223340
					42.962630,56.222670
					42.962600,56.222460
					42.962610,56.222210
					42.962770,56.221910
					42.963020,56.221700
					42.963390,56.221530
					42.963960,56.221340
					42.970720,56.220210
					42.974930,56.219560
					42.977740,56.218980
					42.987340,56.217580
					42.993340,56.216600
					42.994050,56.216450
					42.994830,56.216230
					42.999990,56.214420
					43.000310,56.214220
					43.000540,56.213920
					43.001540,56.211310
					43.002900,56.209420
					43.003380,56.209030
					43.003950,56.208690
					43.004660,56.208410
					43.005380,56.208210
					43.006020,56.208160
					43.013990,56.208740
					43.016530,56.208840
					43.021070,56.208940
					43.022340,56.208890
					43.022830,56.208780
					43.026450,56.207710
					43.027220,56.207360
					43.027810,56.207040
					43.028080,56.206830
					43.028210,56.206630
					43.028580,56.206460
					43.033030,56.206510
					43.037630,56.206510
					43.037930,56.206480
					43.038680,56.206270
					43.038910,56.206270
					43.041340,56.206480
					43.042730,56.206510
					43.044510,56.206640
					43.048460,56.207040
					43.048730,56.207090
					43.048910,56.207170
					43.049000,56.207250
					43.049180,56.207730
					43.049290,56.207870
					43.049360,56.207910
					43.050410,56.208160
					43.050670,56.208260
					43.052180,56.209000
					43.052520,56.209070
					43.052780,56.209070
					43.053080,56.209060
					43.053430,56.208980
					43.054320,56.208540
					43.055420,56.208050
					43.056210,56.207800
					43.056740,56.207720
					43.060930,56.207260
					43.064850,56.207020
					43.068760,56.206620
					43.070900,56.206320
					43.071660,56.206330
					43.072380,56.206560
					43.072620,56.206680
					43.072830,56.206860
					43.072900,56.207070
					43.072800,56.207720
					43.072700,56.209060
					43.072780,56.209250
					43.072850,56.209340
					43.072980,56.209420
					43.073340,56.209520
					43.076540,56.209940
					43.078100,56.210190
					43.080620,56.210670
					43.081640,56.210900
					43.081980,56.211020
					43.082460,56.211260
					43.084450,56.212650
					43.084700,56.212880
					43.085140,56.213140
					43.085670,56.213340
					43.086670,56.213590
					43.088170,56.213620
					43.094560,56.213640
					43.104070,56.213560
					43.104880,56.213510
					43.109220,56.213040
					43.110060,56.212980
					43.117740,56.212770
					43.118230,56.212780
					43.118770,56.212860
					43.120470,56.213230
					43.120940,56.213320
					43.121430,56.213370
					43.121950,56.213360
					43.124310,56.213200
					43.124850,56.213190
					43.126890,56.213250
					43.128820,56.213220
					43.130860,56.213030
					43.132460,56.213070
					43.133540,56.213160
					43.143840,56.215030
					43.145260,56.215210
					43.145870,56.215230
					43.146570,56.215140
					43.148590,56.214750
					43.149450,56.214770
					43.150430,56.214740
					43.151650,56.214600
					43.152340,56.214570
					43.152600,56.214640
					43.152770,56.215180
					43.153060,56.215310
					43.153400,56.215340
					43.155980,56.215180
					43.156340,56.215340
					43.156430,56.215450
					43.156850,56.215650
					43.158820,56.216100
					43.159770,56.216360
					43.160030,56.216500
					43.160260,56.216750
					43.160400,56.216850
					43.160820,56.217010
					43.164100,56.217510
					43.164700,56.217670
					43.164990,56.217810
					43.165330,56.218300
					43.165450,56.218410
					43.165820,56.218560
					43.168050,56.219140
					43.169590,56.219620
					43.171380,56.220110
					43.176910,56.222010
					43.180040,56.223200
					43.180640,56.223110
					43.181410,56.222890
					43.182850,56.222840
					43.183170,56.222730
					43.185620,56.221320
					43.186250,56.221080
					43.186890,56.220940
					43.187730,56.220960
					43.189500,56.221190
					43.191210,56.221530
					43.193950,56.222010
					43.201080,56.224780
					43.201430,56.224830
					43.201770,56.224840
					43.202600,56.224740
					43.205550,56.224680
					43.210810,56.224240
					43.211860,56.224120
					43.214810,56.223870
					43.225710,56.223030
					43.232310,56.222860
					43.236880,56.222710
					43.237780,56.222650
					43.238700,56.222500
					43.239740,56.222170
					43.240360,56.222030
					43.241180,56.221930
					43.244560,56.221820
					43.249690,56.221970
					43.250420,56.221910
					43.259600,56.220360
					43.269760,56.218260
					43.270500,56.218180
					43.271020,56.218170
					43.280180,56.218790
					43.280860,56.218740
					43.287800,56.217670
					43.289920,56.217010
					43.290440,56.216930
					43.290750,56.216890
					43.292550,56.216890
					43.295600,56.216950
					43.295910,56.216920
					43.297500,56.216440
					43.297740,56.216410
					43.297870,56.216420
					43.299680,56.217550
					43.300320,56.218210
					43.300930,56.218680
					43.301770,56.219070
					43.302450,56.219300
					43.305340,56.219980
					43.306770,56.220360
					43.309340,56.221210
					43.310620,56.221430
					43.311530,56.221550
					43.311790,56.221550
					43.311860,56.221600
					43.314520,56.221960
					43.315740,56.222060
					43.318620,56.222160
					43.320390,56.222130
					43.321250,56.222190
					43.321920,56.222200
					43.323990,56.222190
					43.324530,56.222160
					43.328370,56.221260
					43.329440,56.221120
					43.330350,56.221070
					43.388250,56.219940
					43.388550,56.220050
					43.388730,56.220220
					43.388780,56.220630
					43.388820,56.220730
					43.388890,56.220800
					43.389100,56.220860
					43.389550,56.220860
					43.389820,56.220820
					43.389940,56.220720
					43.389670,56.218130
					43.389620,56.217880
					43.389480,56.217780
					43.389380,56.217770
					43.389260,56.217780
					43.389110,56.217850
					43.389010,56.217990
					43.389510,56.222550
					43.389680,56.226120
					43.389790,56.226390
					43.389870,56.226480
					43.390160,56.226590
					43.390340,56.226710
					43.390630,56.226800
					43.390930,56.226840
					43.392510,56.226840
					43.406940,56.226790
					43.407360,56.226840
					43.450050,56.235140
					43.450630,56.234220
					43.450600,56.234220
					43.450630,56.234220
					43.451100,56.233490
					43.453790,56.229260
					43.452960,56.229090
					43.453020,56.228900
					43.453080,56.228810
					43.453260,56.228720
					43.453550,56.228720
					43.453890,56.228780
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Старт</name>
			<Point>
				<coordinates>43.461748,56.238354,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>КП1 Суворощь (туда)</name>
			<Point>
				<coordinates>42.849829,56.161717,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>КП2 Фотоотметка «Павлово, понтонный мост»</name>
			<Point>
				<coordinates>43.062759,55.971724,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>КП3 Суворощь (обратно)</name>
			<Point>
				<coordinates>42.849142,56.161176,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Финиш, 203,5 км</name>
			<Point>
				<coordinates>43.453991,56.228798,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>